
2022年7月 ムスビー中古スマホ人気ランキング
≪総合ランキング≫
| 順位 | 画像 | 機種名(キャリア) | モデル | 平均価格※ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 位  |  | iPhone SE(第2世代)(SIMフリー 国内版) | 2020年 4月発売 | 31,159円 (前月比:+1,592 円) | 
| 2 位  |  | iPhone 8(SIMフリー国内版) | 2017年 9月発売 | 17,505円 (前月比:+782 円) | 
| 3 位  |  | iPhone SE(第3世代)(SIMフリー国内版) | 2022年 3月発売 | 51,617円 (前月比:+2,015 円) | 
| 4 位  |  | iPhone 7(SIMフリー国内版) | 2016年 9月発売 | 13,046円 (前月比:+1,178 円) | 
| 5 位  |  | iPhone XR(SIMフリー国内版) | 2018年 10月発売 | 26,648円 (前月比:-635 円) | 
| 6 位  |  | iPhone 11(SIMフリー国内版) | 2019年 9月発売 | 41,507円 (前月比:+517 円) | 
| 7 位  |  | iPhone XS(SIMフリー国内版) | 2018年 9月発売 | 28,579円 (前月比:-1,235 円) | 
| 8 位  |  | iPhone X(SIMフリー国内版) | 2017年 11月発売 | 25,730円 (前月比:+324 円) | 
| 9 位  |  | iPhone12 (SIMフリー 国内版) | 2020年 10月発売 | 74,617円 (前月比:+7,709 円) | 
| 10 位  |  | iPhone6s(SIMフリー国内版) | 2015年 9月発売 | 8,508円 (前月比:+453 円) | 
※ムスビーで実際に取引された平均価格、中古携帯のため1台ごとにコンディションが異なります。
≪androidスマートフォンランキング≫
| 順位 | 機種名(キャリア) | モデル | 平均価格※ | 
|---|---|---|---|
| 1位  | Galaxy A22 5G SC-56B(NTTドコモ) | 2021-22冬春モデル | 14,392円 (前月比:1,383 円 ) | 
| 2位  | arrows We F-51B (NTTドコモ) | 2021-22冬春モデル | 16,856円 (前月比:-1,073 円) | 
| 3位  | Xperia 5 SO-01M (NTTドコモ) | 2019-20冬春モデル | 27,489円 (前月比:-5,280 円) | 
| 4位  | Galaxy A53 5G SC-53C (NTTドコモ) | 2021-22冬春モデル | 57,253円 (前月比:-6,586 円 ) | 
| 5位  | Xperia Ace III SO-53C (NTTドコモ) | 2022夏モデル | 35,800円 (前月比:+5,357 円 ) | 
≪タブレット機種別ランキング≫
| 順位 | 機種名 | モデル | 平均価格※ | 
|---|---|---|---|
| 1位  | iPad(第6世代) | 2018年3月発売 | 29,343円 (前月比:+1,282 円) | 
| 2位  | iPad Air 2 | 2014年10月発売 | 19,369円 (前月比:1,797 円) | 
| 3位  | iPad(第7世代) | 2019年9月発売 | 34,937円 (前月比:+1,171 円) | 
| 4位  | iPad Air(第4世代) | 2020年10月発売 | 61,809円 (前月比:+3,981 円) | 
| 5位  | iPad mini 6 | 2021年9月発売 | 68,204円 (前月比:+3,848 円) | 
≪過去のランキングはこちら≫
2022年6月のランキング
2022年5月のランキング
- 2024年年間|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2023年年間|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2022年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2021年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2020年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2019年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2018年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2017年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2016年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2015年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2014年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2013年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月


 ムスビー X アカウント
ムスビー X アカウント