
2022年6月 ムスビー中古スマホ人気ランキング
≪総合ランキング≫
| 順位 | 画像 | 機種名(キャリア) | モデル | 平均価格※ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 位  |  | iPhone 8(SIMフリー国内版) | 2017年 9月発売 | 16,723円 (前月比:+254 円) | 
| 2 位  |  | iPhone SE(第2世代)(SIMフリー 国内版) | 2020年 4月発売 | 29,567円 (前月比:-963 円) | 
| 3 位  |  | iPhone 11(SIMフリー国内版) | 2019年 9月発売 | 40,990円 (前月比:-1,708 円) | 
| 4 位  |  | iPhone SE(第3世代)(SIMフリー国内版) | 2022年 3月発売 | 49,602円 (前月比:-1,191 円) | 
| 5 位  |  | iPhone XR(SIMフリー国内版) | 2018年 10月発売 | 27,283円 (前月比:-1,527 円) | 
| 6 位  |  | iPhone 7(SIMフリー国内版) | 2016年 9月発売 | 11,868円 (前月比:+187 円) | 
| 7 位  |  | iPhone12 (SIMフリー 国内版) | 2020年 10月発売 | 66,908円 (前月比:-1,872 円) | 
| 8 位  |  | iPhone X(SIMフリー国内版) | 2017年 11月発売 | 25,406円 (前月比:-1,245 円) | 
| 9 位  |  | iPhone XS(SIMフリー国内版) | 2018年 9月発売 | 29,814円 (前月比:+30 円) | 
| 10 位  |  | iPhone6s(SIMフリー国内版) | 2015年 9月発売 | 8,055円 (前月比:-429 円) | 
※ムスビーで実際に取引された平均価格、中古携帯のため1台ごとにコンディションが異なります。
≪androidスマートフォンランキング≫
| 順位 | 機種名(キャリア) | モデル | 平均価格※ | 
|---|---|---|---|
| 1位  | Galaxy A22 5G SC-56B(NTTドコモ) | 2021-22冬春モデル | 13,009円 (前月比:+304 円 ) | 
| 2位  | AQUOS sense5G SH-53A(NTTドコモ) | 2020-21冬春モデル | 19,563円 (前月比:+678 円) | 
| 3位  | OPPO A54 5G OPG02(au) | 2021春夏モデル | 13,399円 (前月比:+743 円 ) | 
| 4位  | Galaxy S10 SC-03L(NTTドコモ) | 2019夏モデル | 31,430円 (前月比:+665 円 ) | 
| 5位  | Galaxy S10 SCV41(au) | 2019夏モデル | 28,813円 (前月比:-1,763 円 ) | 
≪タブレット機種別ランキング≫
| 順位 | 機種名 | モデル | 平均価格※ | 
|---|---|---|---|
| 1位  | iPad(第6世代) | 2018年3月発売 | 28,061円 (前月比:-1,888 円) | 
| 2位  | iPad Air 2 | 2014年10月発売 | 17,572円 (前月比:-410 円) | 
| 3位  | iPad(第3世代) | 2012年3月発売 | 8,842円 (前月比:-425 円) | 
| 4位  | iPad(第5世代) | 2017年3月発売 | 21,359円 (前月比:-2,379 円) | 
| 5位  | iPad(第9世代) | 2021年9月発売 | 51,479円 (前月比:+3,196 円) | 
≪過去のランキングはこちら≫
2022年5月のランキング
2022年4月のランキング
- 2024年年間|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2023年年間|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2022年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2021年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2020年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2019年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2018年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2017年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2016年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2015年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2014年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2013年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月


 ムスビー X アカウント
ムスビー X アカウント