
2021年4月 ムスビー中古スマホ人気ランキング
≪総合ランキング≫
| 順位 | 画像 | 機種名(キャリア) | モデル | 平均価格※ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 位  |  | iPhone 8(SIMフリー国内版) | 2017年 9月発売 | 23,994円 (前月比:-850 円) | 
| 2 位  |  | iPhone 7(SIMフリー国内版) | 2016年 9月発売 | 14,037円 (前月比:-1,169 円) | 
| 3 位  |  | iPhone SE(第2世代)(SIMフリー 国内版) | 2020年 4月発売 | 47,442円 (前月比:+2,360 円) | 
| 4 位  |  | iPhone XR(SIMフリー国内版) | 2018年 10月発売 | 41,464円 (前月比:-1,051 円) | 
| 5 位  |  | iPhone X(SIMフリー国内版) | 2017年 11月発売 | 37,761円 (前月比:-803 円) | 
| 6 位  |  | iPhone XS(SIMフリー国内版) | 2018年 9月発売 | 49,334円 (前月比:+3,205 円) | 
| 7 位  |  | iPhone SE(SIMフリー国内版) | 2016年 3月発売 | 12,912円 (前月比:-2,601 円) | 
| 8 位  |  | Galaxy A21 SC-42A(NTTドコモ) | 2020 秋モデル | 10,194円 (前月比:-1,497 円) | 
| 9 位  |  | iPhone 6s(SIMフリー国内版) | 2015年 9月発売 | 9,303円 (前月比:-1,390 円) | 
| 10 位  |  | iPhone 8(NTTドコモ) | 2017年 9月発売 | 21,637円 (前月比:-1,814 円) | 
※ムスビーで実際に取引された平均価格、中古携帯のため1台ごとにコンディションが異なります。
≪androidスマートフォンランキング≫
| 順位 | 機種名(キャリア) | モデル | 平均価格※ | 
|---|---|---|---|
| 1位  | Galaxy A21 SC-42A(NTTドコモ) | 2020秋モデル | 10,194円 (前月比:-1,497 円) | 
| 2位  | AQUOS sense3 basic SHV48(au) | 2020夏モデル | 10,585円 (前月比:-280 円) | 
| 3位  | Xperia XZ1 SOV36(au) | 2017冬モデル | 10,335円 (前月比:-450 円) | 
| 4位  | Xperia XZ2 Premium SOV38(au) | 2018夏モデル | 22,321円 (前月比:+1,601 円) | 
| 5位  | Galaxy S9 SC-02K (NTTドコモ) | 2018夏モデル | 30,328円 (前月比:+6,737 円) | 
≪タブレット機種別ランキング≫
| 順位 | 機種名 | モデル | 平均価格※ | 
|---|---|---|---|
| 1位  | iPad Air 2 | 2014年10月発売 | 21,591円 (前月比:-1,794 円) | 
| 2位  | iPad(第6世代) | 2018年3月発売 | 33,621円 (前月比:-103 円) | 
| 3位  | iPad(第5世代) | 2017年3月発売 | 28,135円 (前月比:-259 円) | 
| 4位  | iPad mini 4 | 2015年9月発売 | 26,540円 (前月比:-2,733 円) | 
| 5位  | iPad Air(第4世代) | 2020年10月発売 | 68,077円 (前月比:-2,805 円) | 
≪過去のランキングはこちら≫
2021年3月のランキング
2021年2月のランキング
- 2024年年間|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2023年年間|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2022年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2021年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2020年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2019年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2018年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2017年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2016年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2015年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2014年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2013年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月


 ムスビー X アカウント
ムスビー X アカウント