#27997707
今日発送 iPadAir 3 Wi−Fi+Cellular 64GB スペースグレイ SIMフリー
Jジャンク品
| 機種名 | iPad Air 3 |
|---|---|
| キャリア/Wi-Fi | SIMフリー(国内版) |
| SIMロック解除済 | 〇 |
| コンディション | Jジャンク品 ? |
| 付属品完備 | − |
| カラー | スペースグレイ |
| 容量 | 64GB |
| ネットワーク利用制限 | − 確認する |
| IMEI番号 | 353208107724157 |
| 修理履歴 | − ? |
| 赤ロム補償 | − |
|---|
商品説明
品名 iPad air3 Wi-Fi + Cellularモデル SIMフリー 64GB
imei 353208107724157
バッテリ 98%
状態 中古:液晶に擦り傷がある。
音量ボタン下の部分押せないためジャンク品での出品となります。他の機能使えます。
写真では写しきれない部分もございますのでご了承ください。
| 売り手への質問 | 回答済み:なし ログインして質問する |
|---|
お支払い方法
-
クレジットカード
- コンビニ支払い
- PayPay
-
インターネット
バンキング - ATM支払い
※ご注文代金の詳しい説明はこちら
発送の目安
即売商品
今日発送
10月27日14時までの入金で今日発送予定
このショップの休業日を確認する
2025年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
休業日
閉じる
売り手情報

トップテレホン
営業日
2025年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
休業日
閉じる
- 適格請求書発行事業者
- 〇
- 売り手評価(直近3か月)
-
-
92.2 %取引完了率
-
100.0 %在庫状況
-
97.9 %円滑な取引
-
100.0 %取引後の満足度
-
-
- 取引数ランキング
46
- 取引額ランキング
68





