#27997681
iPad mini 5 Wi-Fi + Cellularモデル SIMフリー 64GB
C傷汚れ目立つ
| 機種名 | iPad mini 5 |
|---|---|
| キャリア/Wi-Fi | SIMフリー(国内版) |
| SIMロック解除済 | 〇 |
| コンディション | C傷や汚れが目立つ ? |
| 付属品完備 | − |
| カラー | 商品説明に記載 |
| 容量 | 64GB |
| ネットワーク利用制限 | − 確認する |
| IMEI番号 | 353178100930111 |
| 修理履歴 | − ? |
| 赤ロム補償 | − |
|---|
商品説明
品名 iPad mini 5 Wi-Fi + Cellularモデル SIMフリー 64GB
imei 353178100930111
バッテリ 88%
状態
・液晶、傷あり、全体的に擦り傷がある
・裏面、カメラレンズ周りにわずかな塗装ハゲがにある。
・フレーム部分、全体的にわずかな小傷や塗装ハゲがにある。
動作や機能に全く問題がない。
写真では写しきれない部分もございますのでご了承ください。
| 売り手への質問 | 回答済み:なし ログインして質問する |
|---|
お支払い方法
-
クレジットカード
- コンビニ支払い
- PayPay
-
インターネット
バンキング - ATM支払い
※ご注文代金の詳しい説明はこちら
発送の目安
即売商品
入金後、2営業日以内に発送予定
このショップの休業日を確認する
2025年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
休業日
閉じる
売り手情報

トップテレホン
営業日
2025年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
休業日
閉じる
- 適格請求書発行事業者
- 〇
- 売り手評価(直近3か月)
-
-
92.0 %取引完了率
-
100.0 %在庫状況
-
97.9 %円滑な取引
-
100.0 %取引後の満足度
-
-
- 取引数ランキング
49
- 取引額ランキング
70








