#27997528
明日発送 即日発送可iPhoneSE 64GB シルバー MLM72J/A docomo版SIMフリー
C傷汚れ目立つ
| 機種名 | iPhone SE |
|---|---|
| キャリア | SIMフリー(国内版) |
| SIMロック解除済 | − |
| コンディション | C傷や汚れが目立つ ? |
| 付属品完備 | − |
| カラー | 商品説明に記載 |
| 容量 | 64GB |
| ネットワーク利用制限 | 〇 確認する |
| IMEI番号 | 355439076812115cn |
| 修理履歴 | − ? |
| 赤ロム補償 | 有 |
|---|
商品説明
<商品概要>
キャリア docomo
品名 iPhoneSE 64GB シルバー MLM72J/A docomo版SIMフリー
色 シルバー
状態 中古品、画面に若干の擦り傷、液晶に若干の黄ばみ、フレームに若干の打ち傷、背面に若干の塗装ハゲと擦り傷がございます。
付属品 本体のみ
製造番号 IMEI 355439076812115/F17RM9N7H2XP
バッテリー 82%
ネットワーク利用制限 ◯
モデル番号 MLM72J/A
MP:7000
RP:7500
YP:7500
AP:
BP:
WP:
YOP:
FT iPhoneSE 64GB シルバー MLM72J/A docomo版SIMフリー
AME:A2NGY0020117199
| 売り手への質問 | 回答済み:なし ログインして質問する |
|---|
お支払い方法
-
クレジットカード
- コンビニ支払い
- PayPay
-
インターネット
バンキング - ATM支払い
※ご注文代金の詳しい説明はこちら
発送の目安
即売商品
明日発送
10月26日17時までの入金で明日発送予定
このショップの休業日を確認する
2025年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
休業日
閉じる
売り手情報

サクモバ
営業日
2025年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
休業日
閉じる
- 適格請求書発行事業者
- ×
- 売り手評価(直近3か月)
-
-
98.0 %取引完了率
-
100.0 %在庫状況
-
98.4 %円滑な取引
-
99.5 %取引後の満足度
-
-
- 取引数ランキング
5
- 取引額ランキング
2








