#27766619
今日発送 当日発送可iPhone6 16GB AU版 バッテリー88%
B多少の傷汚れ
| 機種名 | iPhone6 |
|---|---|
| キャリア | au |
| SIMロック解除済 | − |
| コンディション | B多少の傷や汚れがある ? |
| 付属品完備 | − |
| カラー | 商品説明に記載 |
| 容量 | 16GB |
| ネットワーク利用制限 | 〇 確認する |
| IMEI番号 | 354432062594939yp |
| 修理履歴 | − ? |
| 赤ロム補償 | 有 |
|---|
商品説明
<商品概要>
キャリア AU版
品名 iPhone6 16GB
カラー シルバー
状態 中古品、画面に若干の黄ばみと光漏れ、フレームに若干の打ち傷、背面に若干の擦り傷がございます。写真では写しきれない部分もございますのでご了承ください。
付属品 本体のみ
製造番号 IMEI 354432062594939
バッテリー 88%
ネットワーク利用制限 ○
IOSバージョン 12.1.4
モデル番号 MG482J/A
MP:8800
RP:
YP:
AP:
BP:
WP:
YOP:
YK:2084317599
FT iPhone6 16GB AU版 バッテリー88%
AME:153019
| 売り手への質問 | 回答済み:なし ログインして質問する |
|---|
お支払い方法
-
クレジットカード
- コンビニ支払い
- PayPay
-
インターネット
バンキング - ATM支払い
※ご注文代金の詳しい説明はこちら
発送の目安
即売商品
今日発送
10月30日17時までの入金で今日発送予定
このショップの休業日を確認する
2025年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
休業日
閉じる
売り手情報

サクモバ
営業日
2025年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
休業日
閉じる
- 適格請求書発行事業者
- ×
- 売り手評価(直近3か月)
-
-
97.9 %取引完了率
-
100.0 %在庫状況
-
98.4 %円滑な取引
-
99.6 %取引後の満足度
-
-
- 取引数ランキング
5
- 取引額ランキング
2








