現在のページ : 白ロム専門店のケータイ★アウトレット  >  白ロム・中古携帯/スマートフォン ランキング  >  2014年7月

2014年7月 ムスビー白ロム・中古携帯/スマートフォン ランキング
中古携帯/スマホ ランキング(2014年7月)トップテンに「Xperia」が4つもランクイン
6月に引き続き、7月もNTTドコモ「Xperia」の新旧モデルが強い。2013-14冬春(旧)モデルの「Xperia Z1 f SO-02F」が1位となり、2014夏(新)モデル「Xperia Z1 f SO-02F」よりも上に。新モデルのほぼ半分の価格というのが人気の最大の理由と思われる。
3位にNTTドコモの「AQUOS ZETA SH-04F」がランクイン(6月は13位、10ランクもアップ)、4位にも「iPhone 5s」がランクインしており、2014年夏モデル商戦ではNTTドコモが頭一つに抜きんでている。
「Xperia」は5位と8位にもランクインしており(キャリアはau)、キャリアにかかわらず「Xperia」という機種の人気の高さが伺える。
一方、6月4位のNTTドコモの「GALAXY S5 SC-04F」が7月は11位にまでランクダウンしており、2014年夏モデルの中でも優劣が分かれてきている。
「Xperia」「AQUOS」「iPhone」の3強時代に入りつつある中で、今秋発売が噂されている「iPhone6」がどこまで巻き返せるのかが今年後半の最大の見どころとなるだろう。
| 順位 | 前回 | 画像 | 機種名 | キャリア | モデル | 平均価格※ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 位 |  (2) |  | Xperia Z1 f SO-02F | NTTドコモ | 2013-14年 冬春モデル | 36,292円 | 
| 2 位 |  (1) |  | Xperia Z2 SO-03F | NTTドコモ | 2014夏モデル | 68,284円 | 
| 3 位 |  (13) |  | AQUOS ZETA SH-04F | NTTドコモ | 2014夏モデル | 68,213円 | 
| 4 位 |  (3) |  | iPhone 5s | NTTドコモ | 2013年 9月発売 | 56,877円 | 
| 5 位 |  (7) |  | Xperia Z Ultra SOL24 | au | 2014春モデル | 33,934円 | 
| 6 位 |  (9) |  | iPhone 5 | au | 2012年 9月発売 | 30,748円 | 
| 7 位 |  (8) |  | AQUOS PHONE SERIE SHL23 | au | 2013冬モデル | 18,053円 | 
| 8 位 |  |  | Xperia ZL2 SOL25 | au | 2014夏モデル | 40,156円 | 
| 9 位 |  (10) |  | iPhone 5s | SoftBank | 2013年 9月発売 | 51,858円 | 
| 10 位 |  (6) |  | iPhone 5 | SoftBank | 2012年 9月発売 | 30,487円 | 
※ムスビーで実際に取引された平均価格、中古携帯のため1台ごとにコンディションが異なります。
2014年7月 ムスビー白ロム・中古携帯/スマートフォン 各キャリア別ランキング
- NTT ドコモ(docomo)白ロム・中古携帯/スマートフォン ベスト10 >>
- au by KDDI 白ロム・中古携帯/スマートフォン ベスト10 >>
- ソフトバンク(Softbank)白ロム・中古携帯/スマートフォン ベスト10 >>
- 2024年年間|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2023年年間|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2022年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2021年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2020年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2019年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2018年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2017年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2016年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2015年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2014年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2013年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月



