中古iPhone全機種 価格相場・最安値(ムスビー)|中古スマホ買うならムスビー

中古iPhone全機種
価格相場最安値(ムスビー)

中古、未使用のiPhone8,611台掲載中!

絞り込み



※ 掲載最安値:ムスビーに掲載されている商品の最安値。 平均取引価格:ムスビー上で過去90日間に取引された価格平均。

発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone Air 2025年9月発売 159,800 ~ 229,800 124,800 140,706
iPhone Air(256GB)SS 2025年9月発売 159,800 149,800 154,599
iPhone Air(256GB)S 2025年9月発売 159,800 150,000 135,443
iPhone Air(256GB)A 2025年9月発売 159,800 129,800 128,300
iPhone Air(256GB)B 2025年9月発売 159,800 124,800 129,800
iPhone Air(256GB)C 2025年9月発売 159,800 ※集計中です
iPhone Air(256GB)J 2025年9月発売 159,800 ※集計中です
iPhone Air(512GB)SS 2025年9月発売 194,800 160,800 ※集計中です
iPhone Air(512GB)S 2025年9月発売 194,800 169,800 147,800
iPhone Air(512GB)A 2025年9月発売 194,800 146,600 141,800
iPhone Air(512GB)B 2025年9月発売 194,800 ※集計中です
iPhone Air(512GB)C 2025年9月発売 194,800 ※集計中です
iPhone Air(512GB)J 2025年9月発売 194,800 ※集計中です
iPhone Air(1TB)SS 2025年9月発売 229,800 182,800 ※集計中です
iPhone Air(1TB)S 2025年9月発売 229,800 193,000 160,800
iPhone Air(1TB)A 2025年9月発売 229,800 158,000
iPhone Air(1TB)B 2025年9月発売 229,800 ※集計中です
iPhone Air(1TB)C 2025年9月発売 229,800 ※集計中です
iPhone Air(1TB)J 2025年9月発売 229,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 17e 2026年3月発売 99,800 ~ 134,800 87,500 96,288
iPhone 17e(256GB)SS 2026年3月発売 99,800 102,800 100,648
iPhone 17e(256GB)S 2026年3月発売 99,800 94,800 90,609
iPhone 17e(256GB)A 2026年3月発売 99,800 92,800 84,280
iPhone 17e(256GB)B 2026年3月発売 99,800 90,500 87,725
iPhone 17e(256GB)C 2026年3月発売 99,800 93,000 ※集計中です
iPhone 17e(256GB)J 2026年3月発売 99,800 87,500 ※集計中です
iPhone 17e(512GB)SS 2026年3月発売 134,800 134,800 132,200
iPhone 17e(512GB)S 2026年3月発売 134,800 129,800
iPhone 17e(512GB)A 2026年3月発売 134,800 108,150
iPhone 17e(512GB)B 2026年3月発売 134,800 89,000
iPhone 17e(512GB)C 2026年3月発売 134,800 ※集計中です
iPhone 17e(512GB)J 2026年3月発売 134,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 17 2025年9月発売 129,800 ~ 164,800 45,800 129,494
iPhone 17(256GB)SS 2025年9月発売 129,800 133,800 129,272
iPhone 17(256GB)S 2025年9月発売 129,800 132,800 127,993
iPhone 17(256GB)A 2025年9月発売 129,800 129,600 118,037
iPhone 17(256GB)B 2025年9月発売 129,800 119,800 103,200
iPhone 17(256GB)C 2025年9月発売 129,800 104,300
iPhone 17(256GB)J 2025年9月発売 129,800 45,800 84,000
iPhone 17(512GB)SS 2025年9月発売 164,800 154,800 163,815
iPhone 17(512GB)S 2025年9月発売 164,800 155,300
iPhone 17(512GB)A 2025年9月発売 164,800 153,800 150,000
iPhone 17(512GB)B 2025年9月発売 164,800 ※集計中です
iPhone 17(512GB)C 2025年9月発売 164,800 ※集計中です
iPhone 17(512GB)J 2025年9月発売 164,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 17 Pro 2025年9月発売 179,800 ~ 249,800 172,800 195,121
iPhone 17 Pro(256GB)SS 2025年9月発売 179,800 192,800 201,182
iPhone 17 Pro(256GB)S 2025年9月発売 179,800 184,800 175,168
iPhone 17 Pro(256GB)A 2025年9月発売 179,800 173,800 169,984
iPhone 17 Pro(256GB)B 2025年9月発売 179,800 172,800 165,200
iPhone 17 Pro(256GB)C 2025年9月発売 179,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro(256GB)J 2025年9月発売 179,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro(512GB)SS 2025年9月発売 214,800 242,000 242,839
iPhone 17 Pro(512GB)S 2025年9月発売 214,800 302,800 216,900
iPhone 17 Pro(512GB)A 2025年9月発売 214,800 223,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro(512GB)B 2025年9月発売 214,800 185,800
iPhone 17 Pro(512GB)C 2025年9月発売 214,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro(512GB)J 2025年9月発売 214,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro(1TB)SS 2025年9月発売 249,800 279,800 248,866
iPhone 17 Pro(1TB)S 2025年9月発売 249,800 249,800 242,800
iPhone 17 Pro(1TB)A 2025年9月発売 249,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro(1TB)B 2025年9月発売 249,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro(1TB)C 2025年9月発売 249,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro(1TB)J 2025年9月発売 249,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 17 Pro Max 2025年9月発売 194,800 ~ 329,800 184,750 251,639
iPhone 17 Pro Max(256GB)SS 2025年9月発売 194,800 208,000 223,874
iPhone 17 Pro Max(256GB)S 2025年9月発売 194,800 208,000 189,800
iPhone 17 Pro Max(256GB)A 2025年9月発売 194,800 184,750 186,640
iPhone 17 Pro Max(256GB)B 2025年9月発売 194,800 194,600 187,200
iPhone 17 Pro Max(256GB)C 2025年9月発売 194,800 199,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(256GB)J 2025年9月発売 194,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(512GB)SS 2025年9月発売 229,800 229,800 244,950
iPhone 17 Pro Max(512GB)S 2025年9月発売 229,800 262,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(512GB)A 2025年9月発売 229,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(512GB)B 2025年9月発売 229,800 199,800
iPhone 17 Pro Max(512GB)C 2025年9月発売 229,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(512GB)J 2025年9月発売 229,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(1TB)SS 2025年9月発売 264,800 279,800 302,402
iPhone 17 Pro Max(1TB)S 2025年9月発売 264,800 279,600 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(1TB)A 2025年9月発売 264,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(1TB)B 2025年9月発売 264,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(1TB)C 2025年9月発売 264,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(1TB)J 2025年9月発売 264,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(2TB)SS 2025年9月発売 329,800 329,800 351,828
iPhone 17 Pro Max(2TB)S 2025年9月発売 329,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(2TB)A 2025年9月発売 329,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(2TB)B 2025年9月発売 329,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(2TB)C 2025年9月発売 329,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(2TB)J 2025年9月発売 329,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 16e 2025年2月発売 99,800 ~ 144,800 64,000 82,398
iPhone 16e(128GB)SS 2025年2月発売 99,800 92,000 89,484
iPhone 16e(128GB)S 2025年2月発売 99,800 86,800 80,004
iPhone 16e(128GB)A 2025年2月発売 99,800 76,800 77,933
iPhone 16e(128GB)B 2025年2月発売 99,800 72,400 72,465
iPhone 16e(128GB)C 2025年2月発売 99,800 64,000 64,533
iPhone 16e(128GB)J 2025年2月発売 99,800 ※集計中です
iPhone 16e(256GB)SS 2025年2月発売 114,800 107,497 106,881
iPhone 16e(256GB)S 2025年2月発売 114,800 104,800 92,880
iPhone 16e(256GB)A 2025年2月発売 114,800 92,800 82,155
iPhone 16e(256GB)B 2025年2月発売 114,800 83,300
iPhone 16e(256GB)C 2025年2月発売 114,800 88,100 69,800
iPhone 16e(256GB)J 2025年2月発売 114,800 ※集計中です
iPhone 16e(512GB)SS 2025年2月発売 144,800 125,000 128,863
iPhone 16e(512GB)S 2025年2月発売 144,800 118,000 ※集計中です
iPhone 16e(512GB)A 2025年2月発売 144,800 106,000
iPhone 16e(512GB)B 2025年2月発売 144,800 ※集計中です
iPhone 16e(512GB)C 2025年2月発売 144,800 ※集計中です
iPhone 16e(512GB)J 2025年2月発売 144,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 16 2024年9月発売 124,800 ~ 169,800 19,800 105,782
iPhone 16(128GB)SS 2024年9月発売 124,800 114,700 114,231
iPhone 16(128GB)S 2024年9月発売 124,800 98,000 102,483
iPhone 16(128GB)A 2024年9月発売 124,800 97,500 94,833
iPhone 16(128GB)B 2024年9月発売 124,800 88,000 89,157
iPhone 16(128GB)C 2024年9月発売 124,800 65,500 83,640
iPhone 16(128GB)J 2024年9月発売 124,800 19,800 58,650
iPhone 16(256GB)SS 2024年9月発売 139,800 152,800 142,386
iPhone 16(256GB)S 2024年9月発売 139,800 135,750
iPhone 16(256GB)A 2024年9月発売 139,800 120,800 112,560
iPhone 16(256GB)B 2024年9月発売 139,800 102,650
iPhone 16(256GB)C 2024年9月発売 139,800 97,000 89,800
iPhone 16(256GB)J 2024年9月発売 139,800 81,800 71,300
iPhone 16(512GB)SS 2024年9月発売 169,800 181,000
iPhone 16(512GB)S 2024年9月発売 169,800 ※集計中です
iPhone 16(512GB)A 2024年9月発売 169,800 129,149
iPhone 16(512GB)B 2024年9月発売 169,800 145,000 124,800
iPhone 16(512GB)C 2024年9月発売 169,800 ※集計中です
iPhone 16(512GB)J 2024年9月発売 169,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 16 Plus 2024年9月発売 139,800 ~ 184,800 99,800 110,270
iPhone 16 Plus(128GB)SS 2024年9月発売 139,800 131,050
iPhone 16 Plus(128GB)S 2024年9月発売 139,800 115,800 114,900
iPhone 16 Plus(128GB)A 2024年9月発売 139,800 110,000 109,650
iPhone 16 Plus(128GB)B 2024年9月発売 139,800 99,800 95,371
iPhone 16 Plus(128GB)C 2024年9月発売 139,800 110,000 87,400
iPhone 16 Plus(128GB)J 2024年9月発売 139,800 ※集計中です
iPhone 16 Plus(256GB)SS 2024年9月発売 154,800 ※集計中です
iPhone 16 Plus(256GB)S 2024年9月発売 154,800 132,800
iPhone 16 Plus(256GB)A 2024年9月発売 154,800 ※集計中です
iPhone 16 Plus(256GB)B 2024年9月発売 154,800 113,350
iPhone 16 Plus(256GB)C 2024年9月発売 154,800 113,600 96,300
iPhone 16 Plus(256GB)J 2024年9月発売 154,800 64,800
iPhone 16 Plus(512GB)SS 2024年9月発売 184,800 169,800
iPhone 16 Plus(512GB)S 2024年9月発売 184,800 ※集計中です
iPhone 16 Plus(512GB)A 2024年9月発売 184,800 ※集計中です
iPhone 16 Plus(512GB)B 2024年9月発売 184,800 ※集計中です
iPhone 16 Plus(512GB)C 2024年9月発売 184,800 ※集計中です
iPhone 16 Plus(512GB)J 2024年9月発売 184,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 16 Pro 2024年9月発売 159,800 ~ 234,800 75,000 157,069
iPhone 16 Pro(128GB)SS 2024年9月発売 159,800 155,499 153,312
iPhone 16 Pro(128GB)S 2024年9月発売 159,800 143,800 145,025
iPhone 16 Pro(128GB)A 2024年9月発売 159,800 112,900 132,433
iPhone 16 Pro(128GB)B 2024年9月発売 159,800 129,600 124,900
iPhone 16 Pro(128GB)C 2024年9月発売 159,800 114,800 121,000
iPhone 16 Pro(128GB)J 2024年9月発売 159,800 75,000 79,800
iPhone 16 Pro(256GB)SS 2024年9月発売 174,800 180,000 177,523
iPhone 16 Pro(256GB)S 2024年9月発売 174,800 171,500 156,913
iPhone 16 Pro(256GB)A 2024年9月発売 174,800 137,800 143,699
iPhone 16 Pro(256GB)B 2024年9月発売 174,800 134,800 133,492
iPhone 16 Pro(256GB)C 2024年9月発売 174,800 125,800 120,700
iPhone 16 Pro(256GB)J 2024年9月発売 174,800 88,600 86,800
iPhone 16 Pro(512GB)SS 2024年9月発売 204,800 205,600 206,266
iPhone 16 Pro(512GB)S 2024年9月発売 204,800 ※集計中です
iPhone 16 Pro(512GB)A 2024年9月発売 204,800 161,000 162,825
iPhone 16 Pro(512GB)B 2024年9月発売 204,800 ※集計中です
iPhone 16 Pro(512GB)C 2024年9月発売 204,800 119,800
iPhone 16 Pro(512GB)J 2024年9月発売 204,800 ※集計中です
iPhone 16 Pro(1TB)SS 2024年9月発売 234,800 238,000
iPhone 16 Pro(1TB)S 2024年9月発売 234,800 ※集計中です
iPhone 16 Pro(1TB)A 2024年9月発売 234,800 187,450
iPhone 16 Pro(1TB)B 2024年9月発売 234,800 176,800 169,800
iPhone 16 Pro(1TB)C 2024年9月発売 234,800 ※集計中です
iPhone 16 Pro(1TB)J 2024年9月発売 234,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 16 Pro Max 2024年9月発売 189,800 ~ 249,800 53,800 180,489
iPhone 16 Pro Max(256GB)SS 2024年9月発売 189,800 193,627
iPhone 16 Pro Max(256GB)S 2024年9月発売 189,800 163,800 176,050
iPhone 16 Pro Max(256GB)A 2024年9月発売 189,800 152,800 158,187
iPhone 16 Pro Max(256GB)B 2024年9月発売 189,800 157,800 145,900
iPhone 16 Pro Max(256GB)C 2024年9月発売 189,800 139,800 139,466
iPhone 16 Pro Max(256GB)J 2024年9月発売 189,800 53,800 103,400
iPhone 16 Pro Max(512GB)SS 2024年9月発売 219,800 216,972
iPhone 16 Pro Max(512GB)S 2024年9月発売 219,800 205,000 ※集計中です
iPhone 16 Pro Max(512GB)A 2024年9月発売 219,800 177,800 180,775
iPhone 16 Pro Max(512GB)B 2024年9月発売 219,800 180,000 ※集計中です
iPhone 16 Pro Max(512GB)C 2024年9月発売 219,800 169,800 162,900
iPhone 16 Pro Max(512GB)J 2024年9月発売 219,800 ※集計中です
iPhone 16 Pro Max(1TB)SS 2024年9月発売 249,800 268,500 241,666
iPhone 16 Pro Max(1TB)S 2024年9月発売 249,800 229,000 ※集計中です
iPhone 16 Pro Max(1TB)A 2024年9月発売 249,800 193,800 189,800
iPhone 16 Pro Max(1TB)B 2024年9月発売 249,800 191,066
iPhone 16 Pro Max(1TB)C 2024年9月発売 249,800 ※集計中です
iPhone 16 Pro Max(1TB)J 2024年9月発売 249,800 188,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 15 2023年9月発売 124,800 ~ 169,800 38,800 79,548
iPhone 15(128GB)SS 2023年9月発売 124,800 108,800 101,379
iPhone 15(128GB)S 2023年9月発売 124,800 85,000 87,837
iPhone 15(128GB)A 2023年9月発売 124,800 71,500 75,847
iPhone 15(128GB)B 2023年9月発売 124,800 67,800 69,018
iPhone 15(128GB)C 2023年9月発売 124,800 59,800 65,200
iPhone 15(128GB)J 2023年9月発売 124,800 48,800 52,327
iPhone 15(256GB)SS 2023年9月発売 139,800 125,800 118,791
iPhone 15(256GB)S 2023年9月発売 139,800 96,800 99,900
iPhone 15(256GB)A 2023年9月発売 139,800 82,300 85,805
iPhone 15(256GB)B 2023年9月発売 139,800 76,000 82,021
iPhone 15(256GB)C 2023年9月発売 139,800 67,800 72,090
iPhone 15(256GB)J 2023年9月発売 139,800 38,800 63,133
iPhone 15(512GB)SS 2023年9月発売 169,800 ※集計中です
iPhone 15(512GB)S 2023年9月発売 169,800 115,750
iPhone 15(512GB)A 2023年9月発売 169,800 123,000 108,250
iPhone 15(512GB)B 2023年9月発売 169,800 94,800 91,866
iPhone 15(512GB)C 2023年9月発売 169,800 87,800 95,800
iPhone 15(512GB)J 2023年9月発売 169,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 15 Plus 2023年9月発売 139,800 ~ 184,800 50,800 86,390
iPhone 15 Plus(128GB)SS 2023年9月発売 139,800 111,600 115,940
iPhone 15 Plus(128GB)S 2023年9月発売 139,800 92,800 95,225
iPhone 15 Plus(128GB)A 2023年9月発売 139,800 82,800 84,928
iPhone 15 Plus(128GB)B 2023年9月発売 139,800 70,500 72,699
iPhone 15 Plus(128GB)C 2023年9月発売 139,800 66,500 71,133
iPhone 15 Plus(128GB)J 2023年9月発売 139,800 68,800 51,133
iPhone 15 Plus(256GB)SS 2023年9月発売 154,800 126,280
iPhone 15 Plus(256GB)S 2023年9月発売 154,800 100,650
iPhone 15 Plus(256GB)A 2023年9月発売 154,800 90,900 92,172
iPhone 15 Plus(256GB)B 2023年9月発売 154,800 85,800 88,150
iPhone 15 Plus(256GB)C 2023年9月発売 154,800 75,670
iPhone 15 Plus(256GB)J 2023年9月発売 154,800 74,800 ※集計中です
iPhone 15 Plus(512GB)SS 2023年9月発売 184,800 146,222
iPhone 15 Plus(512GB)S 2023年9月発売 184,800 116,000 ※集計中です
iPhone 15 Plus(512GB)A 2023年9月発売 184,800 113,500 ※集計中です
iPhone 15 Plus(512GB)B 2023年9月発売 184,800 ※集計中です
iPhone 15 Plus(512GB)C 2023年9月発売 184,800 89,800 ※集計中です
iPhone 15 Plus(512GB)J 2023年9月発売 184,800 50,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 15 Pro 2023年9月発売 159,800 ~ 234,800 68,000 107,339
iPhone 15 Pro(128GB)SS 2023年9月発売 159,800 137,800 138,158
iPhone 15 Pro(128GB)S 2023年9月発売 159,800 108,000 111,866
iPhone 15 Pro(128GB)A 2023年9月発売 159,800 90,000 94,649
iPhone 15 Pro(128GB)B 2023年9月発売 159,800 84,800 89,554
iPhone 15 Pro(128GB)C 2023年9月発売 159,800 68,000 78,850
iPhone 15 Pro(128GB)J 2023年9月発売 159,800 76,800 72,100
iPhone 15 Pro(256GB)SS 2023年9月発売 174,800 138,000 153,357
iPhone 15 Pro(256GB)S 2023年9月発売 174,800 123,218
iPhone 15 Pro(256GB)A 2023年9月発売 174,800 105,000 106,139
iPhone 15 Pro(256GB)B 2023年9月発売 174,800 99,000 98,636
iPhone 15 Pro(256GB)C 2023年9月発売 174,800 92,800 92,033
iPhone 15 Pro(256GB)J 2023年9月発売 174,800 79,600 ※集計中です
iPhone 15 Pro(512GB)SS 2023年9月発売 204,800 ※集計中です
iPhone 15 Pro(512GB)S 2023年9月発売 204,800 129,000
iPhone 15 Pro(512GB)A 2023年9月発売 204,800 140,800 121,066
iPhone 15 Pro(512GB)B 2023年9月発売 204,800 115,000 103,399
iPhone 15 Pro(512GB)C 2023年9月発売 204,800 94,800 94,800
iPhone 15 Pro(512GB)J 2023年9月発売 204,800 ※集計中です
iPhone 15 Pro(1TB)SS 2023年9月発売 234,800 ※集計中です
iPhone 15 Pro(1TB)S 2023年9月発売 234,800 ※集計中です
iPhone 15 Pro(1TB)A 2023年9月発売 234,800 134,300
iPhone 15 Pro(1TB)B 2023年9月発売 234,800 129,800
iPhone 15 Pro(1TB)C 2023年9月発売 234,800 ※集計中です
iPhone 15 Pro(1TB)J 2023年9月発売 234,800 88,800 85,000
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 15 Pro Max 2023年9月発売 189,800 ~ 219,800 78,800 131,792
iPhone 15 Pro Max(256GB)SS 2023年9月発売 189,800 160,380 162,883
iPhone 15 Pro Max(256GB)S 2023年9月発売 189,800 148,000 143,383
iPhone 15 Pro Max(256GB)A 2023年9月発売 189,800 110,000 120,645
iPhone 15 Pro Max(256GB)B 2023年9月発売 189,800 112,800 115,514
iPhone 15 Pro Max(256GB)C 2023年9月発売 189,800 112,500 106,240
iPhone 15 Pro Max(256GB)J 2023年9月発売 189,800 78,800 76,800
iPhone 15 Pro Max(512GB)SS 2023年9月発売 219,800 ※集計中です
iPhone 15 Pro Max(512GB)S 2023年9月発売 219,800 149,650
iPhone 15 Pro Max(512GB)A 2023年9月発売 219,800 133,000 141,280
iPhone 15 Pro Max(512GB)B 2023年9月発売 219,800 115,600
iPhone 15 Pro Max(512GB)C 2023年9月発売 219,800 137,500 ※集計中です
iPhone 15 Pro Max(512GB)J 2023年9月発売 219,800 ※集計中です
iPhone 15 Pro Max(1TB)SS 2023年9月発売 249,800 195,800 208,800
iPhone 15 Pro Max(1TB)S 2023年9月発売 249,800 166,000
iPhone 15 Pro Max(1TB)A 2023年9月発売 249,800 169,800 142,466
iPhone 15 Pro Max(1TB)B 2023年9月発売 249,800 129,800
iPhone 15 Pro Max(1TB)C 2023年9月発売 249,800 ※集計中です
iPhone 15 Pro Max(1TB)J 2023年9月発売 249,800 73,800
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 14 2022年9月発売 119,800 ~ 164,800 35,800 55,560
iPhone 14(128GB)SS 2022年9月発売 119,800 86,993
iPhone 14(128GB)S 2022年9月発売 119,800 57,800 64,282
iPhone 14(128GB)A 2022年9月発売 119,800 50,800 55,914
iPhone 14(128GB)B 2022年9月発売 119,800 46,800 50,811
iPhone 14(128GB)C 2022年9月発売 119,800 44,000 44,173
iPhone 14(128GB)J 2022年9月発売 119,800 35,800 36,180
iPhone 14(256GB)SS 2022年9月発売 134,800 116,800 109,780
iPhone 14(256GB)S 2022年9月発売 134,800 81,800 78,249
iPhone 14(256GB)A 2022年9月発売 134,800 59,800 63,622
iPhone 14(256GB)B 2022年9月発売 134,800 55,800 57,322
iPhone 14(256GB)C 2022年9月発売 134,800 46,800 47,480
iPhone 14(256GB)J 2022年9月発売 134,800 39,100
iPhone 14(512GB)SS 2022年9月発売 164,800 106,800 ※集計中です
iPhone 14(512GB)S 2022年9月発売 164,800 89,980 ※集計中です
iPhone 14(512GB)A 2022年9月発売 164,800 69,800 69,520
iPhone 14(512GB)B 2022年9月発売 164,800 78,800 66,700
iPhone 14(512GB)C 2022年9月発売 164,800 53,800 ※集計中です
iPhone 14(512GB)J 2022年9月発売 164,800 43,800
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 14 Plus 2022年10月発売 134,800 ~ 179,800 45,800 64,001
iPhone 14 Plus(128GB)SS 2022年10月発売 134,800 112,799 102,120
iPhone 14 Plus(128GB)S 2022年10月発売 134,800 69,900 65,800
iPhone 14 Plus(128GB)A 2022年10月発売 134,800 59,800 62,149
iPhone 14 Plus(128GB)B 2022年10月発売 134,800 54,800 54,524
iPhone 14 Plus(128GB)C 2022年10月発売 134,800 48,000 50,100
iPhone 14 Plus(128GB)J 2022年10月発売 134,800 45,800 38,450
iPhone 14 Plus(256GB)SS 2022年10月発売 149,800 118,000
iPhone 14 Plus(256GB)S 2022年10月発売 149,800 67,800 71,466
iPhone 14 Plus(256GB)A 2022年10月発売 149,800 65,800 69,625
iPhone 14 Plus(256GB)B 2022年10月発売 149,800 61,800 65,271
iPhone 14 Plus(256GB)C 2022年10月発売 149,800 68,200 59,600
iPhone 14 Plus(256GB)J 2022年10月発売 149,800 41,800
iPhone 14 Plus(512GB)SS 2022年10月発売 179,800 139,780 ※集計中です
iPhone 14 Plus(512GB)S 2022年10月発売 179,800 ※集計中です
iPhone 14 Plus(512GB)A 2022年10月発売 179,800 ※集計中です
iPhone 14 Plus(512GB)B 2022年10月発売 179,800 72,800 75,800
iPhone 14 Plus(512GB)C 2022年10月発売 179,800 ※集計中です
iPhone 14 Plus(512GB)J 2022年10月発売 179,800 68,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 14 Pro 2022年9月発売 149,800 ~ 224,800 44,800 73,732
iPhone 14 Pro(128GB)SS 2022年9月発売 149,800 108,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro(128GB)S 2022年9月発売 149,800 89,000 92,174
iPhone 14 Pro(128GB)A 2022年9月発売 149,800 67,800 70,736
iPhone 14 Pro(128GB)B 2022年9月発売 149,800 61,800 64,962
iPhone 14 Pro(128GB)C 2022年9月発売 149,800 54,800 57,033
iPhone 14 Pro(128GB)J 2022年9月発売 149,800 44,800 45,025
iPhone 14 Pro(256GB)SS 2022年9月発売 164,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro(256GB)S 2022年9月発売 164,800 99,800 100,728
iPhone 14 Pro(256GB)A 2022年9月発売 164,800 72,800 78,540
iPhone 14 Pro(256GB)B 2022年9月発売 164,800 68,800 70,498
iPhone 14 Pro(256GB)C 2022年9月発売 164,800 80,800 62,469
iPhone 14 Pro(256GB)J 2022年9月発売 164,800 59,800 52,666
iPhone 14 Pro(512GB)SS 2022年9月発売 194,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro(512GB)S 2022年9月発売 194,800 99,800 109,000
iPhone 14 Pro(512GB)A 2022年9月発売 194,800 87,800 87,622
iPhone 14 Pro(512GB)B 2022年9月発売 194,800 71,800 76,150
iPhone 14 Pro(512GB)C 2022年9月発売 194,800 95,800 69,650
iPhone 14 Pro(512GB)J 2022年9月発売 194,800 60,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro(1TB)SS 2022年9月発売 224,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro(1TB)S 2022年9月発売 224,800 139,800 139,800
iPhone 14 Pro(1TB)A 2022年9月発売 224,800 139,800 110,466
iPhone 14 Pro(1TB)B 2022年9月発売 224,800 93,800 97,050
iPhone 14 Pro(1TB)C 2022年9月発売 224,800 82,800 86,800
iPhone 14 Pro(1TB)J 2022年9月発売 224,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 14 Pro Max 2022年9月発売 164,800 ~ 239,800 69,800 94,723
iPhone 14 Pro Max(128GB)SS 2022年9月発売 164,800 135,800 135,810
iPhone 14 Pro Max(128GB)S 2022年9月発売 164,800 95,800 96,000
iPhone 14 Pro Max(128GB)A 2022年9月発売 164,800 87,800 94,277
iPhone 14 Pro Max(128GB)B 2022年9月発売 164,800 82,000 82,000
iPhone 14 Pro Max(128GB)C 2022年9月発売 164,800 82,800 74,066
iPhone 14 Pro Max(128GB)J 2022年9月発売 164,800 69,800 65,150
iPhone 14 Pro Max(256GB)SS 2022年9月発売 179,800 149,500 158,800
iPhone 14 Pro Max(256GB)S 2022年9月発売 179,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro Max(256GB)A 2022年9月発売 179,800 99,000 93,007
iPhone 14 Pro Max(256GB)B 2022年9月発売 179,800 85,800 87,640
iPhone 14 Pro Max(256GB)C 2022年9月発売 179,800 92,000 77,160
iPhone 14 Pro Max(256GB)J 2022年9月発売 179,800 70,800 61,466
iPhone 14 Pro Max(512GB)SS 2022年9月発売 209,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro Max(512GB)S 2022年9月発売 209,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro Max(512GB)A 2022年9月発売 209,800 104,800 111,850
iPhone 14 Pro Max(512GB)B 2022年9月発売 209,800 106,000 90,400
iPhone 14 Pro Max(512GB)C 2022年9月発売 209,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro Max(512GB)J 2022年9月発売 209,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro Max(1TB)SS 2022年9月発売 239,800 165,555
iPhone 14 Pro Max(1TB)S 2022年9月発売 239,800 164,980 ※集計中です
iPhone 14 Pro Max(1TB)A 2022年9月発売 239,800 113,500 ※集計中です
iPhone 14 Pro Max(1TB)B 2022年9月発売 239,800 128,800 114,400
iPhone 14 Pro Max(1TB)C 2022年9月発売 239,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro Max(1TB)J 2022年9月発売 239,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone SE(第3世代) 2022年3月発売 62,800 ~ 84,800 12,800 27,968
iPhone SE(第3世代)(64GB)SS 2022年3月発売 62,800 59,800 58,830
iPhone SE(第3世代)(64GB)S 2022年3月発売 62,800 26,800 34,635
iPhone SE(第3世代)(64GB)A 2022年3月発売 62,800 20,800 23,872
iPhone SE(第3世代)(64GB)B 2022年3月発売 62,800 19,800 22,338
iPhone SE(第3世代)(64GB)C 2022年3月発売 62,800 16,000 20,516
iPhone SE(第3世代)(64GB)J 2022年3月発売 62,800 12,800 14,546
iPhone SE(第3世代)(128GB)SS 2022年3月発売 69,800 99,800 81,819
iPhone SE(第3世代)(128GB)S 2022年3月発売 69,800 47,800 48,933
