中古iPhone全機種 価格相場・最安値(ムスビー)|中古スマホ買うならムスビー

中古iPhone全機種
価格相場最安値(ムスビー)

中古、未使用のiPhone10,851台掲載中!

絞り込み



※ 掲載最安値:ムスビーに掲載されている商品の最安値。 平均取引価格:ムスビー上で過去90日間に取引された価格平均。

発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone Air 2025年9月発売 159,800 ~ 229,800 129,800 137,064
iPhone Air(256GB)SS 2025年9月発売 159,800 143,800 149,549
iPhone Air(256GB)S 2025年9月発売 159,800 138,800 136,466
iPhone Air(256GB)A 2025年9月発売 159,800 129,800 125,750
iPhone Air(256GB)B 2025年9月発売 159,800 ※集計中です
iPhone Air(256GB)C 2025年9月発売 159,800 ※集計中です
iPhone Air(256GB)J 2025年9月発売 159,800 ※集計中です
iPhone Air(512GB)SS 2025年9月発売 194,800 160,800 ※集計中です
iPhone Air(512GB)S 2025年9月発売 194,800 147,800 ※集計中です
iPhone Air(512GB)A 2025年9月発売 194,800 143,800 ※集計中です
iPhone Air(512GB)B 2025年9月発売 194,800 ※集計中です
iPhone Air(512GB)C 2025年9月発売 194,800 ※集計中です
iPhone Air(512GB)J 2025年9月発売 194,800 ※集計中です
iPhone Air(1TB)SS 2025年9月発売 229,800 184,000 ※集計中です
iPhone Air(1TB)S 2025年9月発売 229,800 160,800 ※集計中です
iPhone Air(1TB)A 2025年9月発売 229,800 158,000
iPhone Air(1TB)B 2025年9月発売 229,800 ※集計中です
iPhone Air(1TB)C 2025年9月発売 229,800 ※集計中です
iPhone Air(1TB)J 2025年9月発売 229,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 17e 2026年3月発売 99,800 ~ 134,800 89,000 100,738
iPhone 17e(256GB)SS 2026年3月発売 99,800 96,800 101,510
iPhone 17e(256GB)S 2026年3月発売 99,800 90,000 91,800
iPhone 17e(256GB)A 2026年3月発売 99,800 86,960
iPhone 17e(256GB)B 2026年3月発売 99,800 ※集計中です
iPhone 17e(256GB)C 2026年3月発売 99,800 89,000 ※集計中です
iPhone 17e(256GB)J 2026年3月発売 99,800 90,000 ※集計中です
iPhone 17e(512GB)SS 2026年3月発売 134,800 129,600 137,900
iPhone 17e(512GB)S 2026年3月発売 134,800 133,800 ※集計中です
iPhone 17e(512GB)A 2026年3月発売 134,800 ※集計中です
iPhone 17e(512GB)B 2026年3月発売 134,800 ※集計中です
iPhone 17e(512GB)C 2026年3月発売 134,800 ※集計中です
iPhone 17e(512GB)J 2026年3月発売 134,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 17 2025年9月発売 129,800 ~ 164,800 50,800 130,269
iPhone 17(256GB)SS 2025年9月発売 129,800 118,800 130,572
iPhone 17(256GB)S 2025年9月発売 129,800 122,300 122,711
iPhone 17(256GB)A 2025年9月発売 129,800 109,800 119,484
iPhone 17(256GB)B 2025年9月発売 129,800 112,800 ※集計中です
iPhone 17(256GB)C 2025年9月発売 129,800 108,800
iPhone 17(256GB)J 2025年9月発売 129,800 50,800 ※集計中です
iPhone 17(512GB)SS 2025年9月発売 164,800 150,000 170,583
iPhone 17(512GB)S 2025年9月発売 164,800 155,800 141,400
iPhone 17(512GB)A 2025年9月発売 164,800 153,800 ※集計中です
iPhone 17(512GB)B 2025年9月発売 164,800 160,200 ※集計中です
iPhone 17(512GB)C 2025年9月発売 164,800 ※集計中です
iPhone 17(512GB)J 2025年9月発売 164,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 17 Pro 2025年9月発売 179,800 ~ 249,800 163,800 189,641
iPhone 17 Pro(256GB)SS 2025年9月発売 179,800 181,800 196,793
iPhone 17 Pro(256GB)S 2025年9月発売 179,800 179,000 175,608
iPhone 17 Pro(256GB)A 2025年9月発売 179,800 167,800 169,400
iPhone 17 Pro(256GB)B 2025年9月発売 179,800 163,800 158,000
iPhone 17 Pro(256GB)C 2025年9月発売 179,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro(256GB)J 2025年9月発売 179,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro(512GB)SS 2025年9月発売 214,800 221,000 238,049
iPhone 17 Pro(512GB)S 2025年9月発売 214,800 214,800 218,800
iPhone 17 Pro(512GB)A 2025年9月発売 214,800 195,800
iPhone 17 Pro(512GB)B 2025年9月発売 214,800 185,800
iPhone 17 Pro(512GB)C 2025年9月発売 214,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro(512GB)J 2025年9月発売 214,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro(1TB)SS 2025年9月発売 249,800 248,000 249,800
iPhone 17 Pro(1TB)S 2025年9月発売 249,800 246,000 ※集計中です
iPhone 17 Pro(1TB)A 2025年9月発売 249,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro(1TB)B 2025年9月発売 249,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro(1TB)C 2025年9月発売 249,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro(1TB)J 2025年9月発売 249,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 17 Pro Max 2025年9月発売 194,800 ~ 329,800 185,800 270,683
iPhone 17 Pro Max(256GB)SS 2025年9月発売 194,800 194,000 232,572
iPhone 17 Pro Max(256GB)S 2025年9月発売 194,800 204,200 189,800
iPhone 17 Pro Max(256GB)A 2025年9月発売 194,800 185,800 190,049
iPhone 17 Pro Max(256GB)B 2025年9月発売 194,800 172,800
iPhone 17 Pro Max(256GB)C 2025年9月発売 194,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(256GB)J 2025年9月発売 194,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(512GB)SS 2025年9月発売 229,800 245,000 244,950
iPhone 17 Pro Max(512GB)S 2025年9月発売 229,800 228,000 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(512GB)A 2025年9月発売 229,800 216,000 237,800
iPhone 17 Pro Max(512GB)B 2025年9月発売 229,800 199,800
iPhone 17 Pro Max(512GB)C 2025年9月発売 229,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(512GB)J 2025年9月発売 229,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(1TB)SS 2025年9月発売 264,800 295,184 291,612
iPhone 17 Pro Max(1TB)S 2025年9月発売 264,800 258,000 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(1TB)A 2025年9月発売 264,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(1TB)B 2025年9月発売 264,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(1TB)C 2025年9月発売 264,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(1TB)J 2025年9月発売 264,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(2TB)SS 2025年9月発売 329,800 319,800 352,410
iPhone 17 Pro Max(2TB)S 2025年9月発売 329,800 309,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(2TB)A 2025年9月発売 329,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(2TB)B 2025年9月発売 329,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(2TB)C 2025年9月発売 329,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(2TB)J 2025年9月発売 329,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 16e 2025年2月発売 99,800 ~ 144,800 39,800 79,516
iPhone 16e(128GB)SS 2025年2月発売 99,800 92,000 89,265
iPhone 16e(128GB)S 2025年2月発売 99,800 86,800 75,459
iPhone 16e(128GB)A 2025年2月発売 99,800 74,000 77,581
iPhone 16e(128GB)B 2025年2月発売 99,800 71,500 69,237
iPhone 16e(128GB)C 2025年2月発売 99,800 63,888
iPhone 16e(128GB)J 2025年2月発売 99,800 39,800 64,000
iPhone 16e(256GB)SS 2025年2月発売 114,800 104,800 106,419
iPhone 16e(256GB)S 2025年2月発売 114,800 98,800 92,256
iPhone 16e(256GB)A 2025年2月発売 114,800 95,800 89,660
iPhone 16e(256GB)B 2025年2月発売 114,800 92,600 84,800
iPhone 16e(256GB)C 2025年2月発売 114,800 91,400 69,800
iPhone 16e(256GB)J 2025年2月発売 114,800 ※集計中です
iPhone 16e(512GB)SS 2025年2月発売 144,800 125,000 124,033
iPhone 16e(512GB)S 2025年2月発売 144,800 128,000 109,420
iPhone 16e(512GB)A 2025年2月発売 144,800 110,700 ※集計中です
iPhone 16e(512GB)B 2025年2月発売 144,800 ※集計中です
iPhone 16e(512GB)C 2025年2月発売 144,800 ※集計中です
iPhone 16e(512GB)J 2025年2月発売 144,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 16 2024年9月発売 124,800 ~ 169,800 19,800 103,864
iPhone 16(128GB)SS 2024年9月発売 124,800 107,800 112,212
iPhone 16(128GB)S 2024年9月発売 124,800 98,000 101,099
iPhone 16(128GB)A 2024年9月発売 124,800 89,800 94,456
iPhone 16(128GB)B 2024年9月発売 124,800 84,800 88,521
iPhone 16(128GB)C 2024年9月発売 124,800 80,800 69,800
iPhone 16(128GB)J 2024年9月発売 124,800 19,800 58,650
iPhone 16(256GB)SS 2024年9月発売 139,800 142,800 138,333
iPhone 16(256GB)S 2024年9月発売 139,800 106,449
iPhone 16(256GB)A 2024年9月発売 139,800 99,800 108,799
iPhone 16(256GB)B 2024年9月発売 139,800 100,300 102,599
iPhone 16(256GB)C 2024年9月発売 139,800 89,800 89,650
iPhone 16(256GB)J 2024年9月発売 139,800 62,800 68,680
iPhone 16(512GB)SS 2024年9月発売 169,800 171,000 ※集計中です
iPhone 16(512GB)S 2024年9月発売 169,800 154,500 ※集計中です
iPhone 16(512GB)A 2024年9月発売 169,800 145,000 124,000
iPhone 16(512GB)B 2024年9月発売 169,800 126,900 ※集計中です
iPhone 16(512GB)C 2024年9月発売 169,800 ※集計中です
iPhone 16(512GB)J 2024年9月発売 169,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 16 Plus 2024年9月発売 139,800 ~ 184,800 98,200 113,013
iPhone 16 Plus(128GB)SS 2024年9月発売 139,800 129,800 131,300
iPhone 16 Plus(128GB)S 2024年9月発売 139,800 110,000 ※集計中です
iPhone 16 Plus(128GB)A 2024年9月発売 139,800 115,500 104,250
iPhone 16 Plus(128GB)B 2024年9月発売 139,800 98,200 95,133
iPhone 16 Plus(128GB)C 2024年9月発売 139,800 102,000 89,800
iPhone 16 Plus(128GB)J 2024年9月発売 139,800 ※集計中です
iPhone 16 Plus(256GB)SS 2024年9月発売 154,800 142,800 142,800
iPhone 16 Plus(256GB)S 2024年9月発売 154,800 132,800 131,300
iPhone 16 Plus(256GB)A 2024年9月発売 154,800 122,800 114,800
iPhone 16 Plus(256GB)B 2024年9月発売 154,800 107,800 116,300
iPhone 16 Plus(256GB)C 2024年9月発売 154,800 118,100 92,800
iPhone 16 Plus(256GB)J 2024年9月発売 154,800 105,800 ※集計中です
iPhone 16 Plus(512GB)SS 2024年9月発売 184,800 ※集計中です
iPhone 16 Plus(512GB)S 2024年9月発売 184,800 ※集計中です
iPhone 16 Plus(512GB)A 2024年9月発売 184,800 ※集計中です
iPhone 16 Plus(512GB)B 2024年9月発売 184,800 ※集計中です
iPhone 16 Plus(512GB)C 2024年9月発売 184,800 ※集計中です
iPhone 16 Plus(512GB)J 2024年9月発売 184,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 16 Pro 2024年9月発売 159,800 ~ 234,800 75,000 151,712
iPhone 16 Pro(128GB)SS 2024年9月発売 159,800 149,600 158,010
iPhone 16 Pro(128GB)S 2024年9月発売 159,800 141,500 144,283
iPhone 16 Pro(128GB)A 2024年9月発売 159,800 121,300 133,144
iPhone 16 Pro(128GB)B 2024年9月発売 159,800 118,000 124,950
iPhone 16 Pro(128GB)C 2024年9月発売 159,800 110,000 121,000
iPhone 16 Pro(128GB)J 2024年9月発売 159,800 75,000 ※集計中です
iPhone 16 Pro(256GB)SS 2024年9月発売 174,800 172,000 175,885
iPhone 16 Pro(256GB)S 2024年9月発売 174,800 167,000 160,650
iPhone 16 Pro(256GB)A 2024年9月発売 174,800 137,800 143,982
iPhone 16 Pro(256GB)B 2024年9月発売 174,800 132,300 128,833
iPhone 16 Pro(256GB)C 2024年9月発売 174,800 125,800 118,000
iPhone 16 Pro(256GB)J 2024年9月発売 174,800 88,800 98,800
iPhone 16 Pro(512GB)SS 2024年9月発売 204,800 202,800 207,933
iPhone 16 Pro(512GB)S 2024年9月発売 204,800 198,900 ※集計中です
iPhone 16 Pro(512GB)A 2024年9月発売 204,800 166,800 162,900
iPhone 16 Pro(512GB)B 2024年9月発売 204,800 120,000
iPhone 16 Pro(512GB)C 2024年9月発売 204,800 119,800
iPhone 16 Pro(512GB)J 2024年9月発売 204,800 93,800
iPhone 16 Pro(1TB)SS 2024年9月発売 234,800 ※集計中です
iPhone 16 Pro(1TB)S 2024年9月発売 234,800 ※集計中です
iPhone 16 Pro(1TB)A 2024年9月発売 234,800 198,300 169,800
iPhone 16 Pro(1TB)B 2024年9月発売 234,800 176,800 169,800
iPhone 16 Pro(1TB)C 2024年9月発売 234,800 ※集計中です
iPhone 16 Pro(1TB)J 2024年9月発売 234,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 16 Pro Max 2024年9月発売 189,800 ~ 249,800 128,300 173,561
iPhone 16 Pro Max(256GB)SS 2024年9月発売 189,800 173,800 190,850
iPhone 16 Pro Max(256GB)S 2024年9月発売 189,800 173,800 173,642
iPhone 16 Pro Max(256GB)A 2024年9月発売 189,800 148,000 157,840
iPhone 16 Pro Max(256GB)B 2024年9月発売 189,800 149,300 146,066
iPhone 16 Pro Max(256GB)C 2024年9月発売 189,800 137,800 138,540
iPhone 16 Pro Max(256GB)J 2024年9月発売 189,800 128,300 103,400
iPhone 16 Pro Max(512GB)SS 2024年9月発売 219,800 214,280 218,977
iPhone 16 Pro Max(512GB)S 2024年9月発売 219,800 148,800 ※集計中です
iPhone 16 Pro Max(512GB)A 2024年9月発売 219,800 192,000 177,533
iPhone 16 Pro Max(512GB)B 2024年9月発売 219,800 188,800 ※集計中です
iPhone 16 Pro Max(512GB)C 2024年9月発売 219,800 168,000 159,800
iPhone 16 Pro Max(512GB)J 2024年9月発売 219,800 ※集計中です
iPhone 16 Pro Max(1TB)SS 2024年9月発売 249,800 216,800 252,600
iPhone 16 Pro Max(1TB)S 2024年9月発売 249,800 223,000 ※集計中です
iPhone 16 Pro Max(1TB)A 2024年9月発売 249,800 182,800 193,800
iPhone 16 Pro Max(1TB)B 2024年9月発売 249,800 198,800 189,800
iPhone 16 Pro Max(1TB)C 2024年9月発売 249,800 ※集計中です
iPhone 16 Pro Max(1TB)J 2024年9月発売 249,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 15 2023年9月発売 124,800 ~ 169,800 35,000 80,476
iPhone 15(128GB)SS 2023年9月発売 124,800 99,600 103,780
iPhone 15(128GB)S 2023年9月発売 124,800 82,800 87,827
iPhone 15(128GB)A 2023年9月発売 124,800 70,000 77,294
iPhone 15(128GB)B 2023年9月発売 124,800 64,800 69,523
iPhone 15(128GB)C 2023年9月発売 124,800 59,800 64,355
iPhone 15(128GB)J 2023年9月発売 124,800 35,000 53,862
iPhone 15(256GB)SS 2023年9月発売 139,800 116,800 115,071
iPhone 15(256GB)S 2023年9月発売 139,800 89,000 98,022
iPhone 15(256GB)A 2023年9月発売 139,800 81,800 86,444
iPhone 15(256GB)B 2023年9月発売 139,800 76,000 81,236
iPhone 15(256GB)C 2023年9月発売 139,800 69,800 74,123
iPhone 15(256GB)J 2023年9月発売 139,800 38,800 58,300
iPhone 15(512GB)SS 2023年9月発売 169,800 ※集計中です
iPhone 15(512GB)S 2023年9月発売 169,800 97,500
iPhone 15(512GB)A 2023年9月発売 169,800 95,800 97,828
iPhone 15(512GB)B 2023年9月発売 169,800 99,800 92,000
iPhone 15(512GB)C 2023年9月発売 169,800 89,800 95,800
iPhone 15(512GB)J 2023年9月発売 169,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 15 Plus 2023年9月発売 139,800 ~ 184,800 68,800 89,471
iPhone 15 Plus(128GB)SS 2023年9月発売 139,800 111,800 114,400
iPhone 15 Plus(128GB)S 2023年9月発売 139,800 92,800 95,500
iPhone 15 Plus(128GB)A 2023年9月発売 139,800 82,300 86,574
iPhone 15 Plus(128GB)B 2023年9月発売 139,800 72,800 78,666
iPhone 15 Plus(128GB)C 2023年9月発売 139,800 72,000 70,800
iPhone 15 Plus(128GB)J 2023年9月発売 139,800 68,800 51,800
iPhone 15 Plus(256GB)SS 2023年9月発売 154,800 125,800 ※集計中です
iPhone 15 Plus(256GB)S 2023年9月発売 154,800 94,800 105,433
iPhone 15 Plus(256GB)A 2023年9月発売 154,800 87,200 93,142
iPhone 15 Plus(256GB)B 2023年9月発売 154,800 76,000 90,650
iPhone 15 Plus(256GB)C 2023年9月発売 154,800 76,300 74,800
iPhone 15 Plus(256GB)J 2023年9月発売 154,800 73,800 ※集計中です
iPhone 15 Plus(512GB)SS 2023年9月発売 184,800 146,222
iPhone 15 Plus(512GB)S 2023年9月発売 184,800 120,000 102,509
iPhone 15 Plus(512GB)A 2023年9月発売 184,800 ※集計中です
iPhone 15 Plus(512GB)B 2023年9月発売 184,800 ※集計中です
iPhone 15 Plus(512GB)C 2023年9月発売 184,800 92,800 ※集計中です
iPhone 15 Plus(512GB)J 2023年9月発売 184,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 15 Pro 2023年9月発売 159,800 ~ 234,800 76,000 105,507
iPhone 15 Pro(128GB)SS 2023年9月発売 159,800 135,800 139,002
iPhone 15 Pro(128GB)S 2023年9月発売 159,800 105,000 116,350
iPhone 15 Pro(128GB)A 2023年9月発売 159,800 90,000 93,087
iPhone 15 Pro(128GB)B 2023年9月発売 159,800 87,800 86,885
iPhone 15 Pro(128GB)C 2023年9月発売 159,800 79,800 83,200
iPhone 15 Pro(128GB)J 2023年9月発売 159,800 76,000 69,340
iPhone 15 Pro(256GB)SS 2023年9月発売 174,800 159,800 153,800
iPhone 15 Pro(256GB)S 2023年9月発売 174,800 115,000 124,511
iPhone 15 Pro(256GB)A 2023年9月発売 174,800 89,800 106,384
iPhone 15 Pro(256GB)B 2023年9月発売 174,800 92,800 100,825
iPhone 15 Pro(256GB)C 2023年9月発売 174,800 84,800 95,650
iPhone 15 Pro(256GB)J 2023年9月発売 174,800 77,480 71,590
iPhone 15 Pro(512GB)SS 2023年9月発売 204,800 ※集計中です
iPhone 15 Pro(512GB)S 2023年9月発売 204,800 105,800
iPhone 15 Pro(512GB)A 2023年9月発売 204,800 121,000 116,771
iPhone 15 Pro(512GB)B 2023年9月発売 204,800 104,800 101,822
iPhone 15 Pro(512GB)C 2023年9月発売 204,800 94,800 94,800
iPhone 15 Pro(512GB)J 2023年9月発売 204,800 90,000 ※集計中です
iPhone 15 Pro(1TB)SS 2023年9月発売 234,800 ※集計中です
iPhone 15 Pro(1TB)S 2023年9月発売 234,800 132,000
iPhone 15 Pro(1TB)A 2023年9月発売 234,800 147,500 134,300
iPhone 15 Pro(1TB)B 2023年9月発売 234,800 129,800 125,300
iPhone 15 Pro(1TB)C 2023年9月発売 234,800 ※集計中です
iPhone 15 Pro(1TB)J 2023年9月発売 234,800 88,800 85,000
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 15 Pro Max 2023年9月発売 189,800 ~ 219,800 75,800 130,519
iPhone 15 Pro Max(256GB)SS 2023年9月発売 189,800 160,380 163,440
iPhone 15 Pro Max(256GB)S 2023年9月発売 189,800 138,800 145,442
iPhone 15 Pro Max(256GB)A 2023年9月発売 189,800 110,000 117,584
iPhone 15 Pro Max(256GB)B 2023年9月発売 189,800 109,800 111,650
iPhone 15 Pro Max(256GB)C 2023年9月発売 189,800 109,800 98,133
iPhone 15 Pro Max(256GB)J 2023年9月発売 189,800 75,800 83,225
iPhone 15 Pro Max(512GB)SS 2023年9月発売 219,800 ※集計中です
iPhone 15 Pro Max(512GB)S 2023年9月発売 219,800 138,800 146,280
iPhone 15 Pro Max(512GB)A 2023年9月発売 219,800 128,800 134,449
iPhone 15 Pro Max(512GB)B 2023年9月発売 219,800 123,600 123,500
iPhone 15 Pro Max(512GB)C 2023年9月発売 219,800 137,500 ※集計中です
iPhone 15 Pro Max(512GB)J 2023年9月発売 219,800 108,000 ※集計中です
iPhone 15 Pro Max(1TB)SS 2023年9月発売 249,800 225,800 208,800
iPhone 15 Pro Max(1TB)S 2023年9月発売 249,800 168,800 166,000
iPhone 15 Pro Max(1TB)A 2023年9月発売 249,800 139,800 150,800
iPhone 15 Pro Max(1TB)B 2023年9月発売 249,800 129,800 127,800
iPhone 15 Pro Max(1TB)C 2023年9月発売 249,800 ※集計中です
iPhone 15 Pro Max(1TB)J 2023年9月発売 249,800 86,800 105,800
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 14 2022年9月発売 119,800 ~ 164,800 29,800 56,608
iPhone 14(128GB)SS 2022年9月発売 119,800 90,385
iPhone 14(128GB)S 2022年9月発売 119,800 59,800 66,090
iPhone 14(128GB)A 2022年9月発売 119,800 50,800 56,716
iPhone 14(128GB)B 2022年9月発売 119,800 45,000 51,100
iPhone 14(128GB)C 2022年9月発売 119,800 42,800 45,733
iPhone 14(128GB)J 2022年9月発売 119,800 29,800 35,841
iPhone 14(256GB)SS 2022年9月発売 134,800 102,780 ※集計中です
iPhone 14(256GB)S 2022年9月発売 134,800 85,800 80,213
iPhone 14(256GB)A 2022年9月発売 134,800 54,800 63,467
iPhone 14(256GB)B 2022年9月発売 134,800 53,980 58,877
iPhone 14(256GB)C 2022年9月発売 134,800 47,800 49,414
iPhone 14(256GB)J 2022年9月発売 134,800 35,400
iPhone 14(512GB)SS 2022年9月発売 164,800 109,800 112,333
iPhone 14(512GB)S 2022年9月発売 164,800 95,800
iPhone 14(512GB)A 2022年9月発売 164,800 64,500 71,967
iPhone 14(512GB)B 2022年9月発売 164,800 64,800 66,700
iPhone 14(512GB)C 2022年9月発売 164,800 54,800 ※集計中です
iPhone 14(512GB)J 2022年9月発売 164,800 43,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 14 Plus 2022年10月発売 134,800 ~ 179,800 45,800 63,917
iPhone 14 Plus(128GB)SS 2022年10月発売 134,800 96,600 103,201
iPhone 14 Plus(128GB)S 2022年10月発売 134,800 65,800 ※集計中です
iPhone 14 Plus(128GB)A 2022年10月発売 134,800 59,800 63,088
iPhone 14 Plus(128GB)B 2022年10月発売 134,800 56,000 54,167
iPhone 14 Plus(128GB)C 2022年10月発売 134,800 49,800 50,866
iPhone 14 Plus(128GB)J 2022年10月発売 134,800 45,800 32,800
iPhone 14 Plus(256GB)SS 2022年10月発売 149,800 118,000 118,000
iPhone 14 Plus(256GB)S 2022年10月発売 149,800 68,800 72,800
iPhone 14 Plus(256GB)A 2022年10月発売 149,800 68,800 69,944
iPhone 14 Plus(256GB)B 2022年10月発売 149,800 61,800 61,866
iPhone 14 Plus(256GB)C 2022年10月発売 149,800 62,500 58,433
iPhone 14 Plus(256GB)J 2022年10月発売 149,800 41,800
iPhone 14 Plus(512GB)SS 2022年10月発売 179,800 125,480 ※集計中です
iPhone 14 Plus(512GB)S 2022年10月発売 179,800 ※集計中です
iPhone 14 Plus(512GB)A 2022年10月発売 179,800 85,500 65,333
iPhone 14 Plus(512GB)B 2022年10月発売 179,800 72,800 75,800
iPhone 14 Plus(512GB)C 2022年10月発売 179,800 ※集計中です
iPhone 14 Plus(512GB)J 2022年10月発売 179,800 68,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 14 Pro 2022年9月発売 149,800 ~ 224,800 25,800 74,789
iPhone 14 Pro(128GB)SS 2022年9月発売 149,800 108,800 110,733
iPhone 14 Pro(128GB)S 2022年9月発売 149,800 89,000 93,233
iPhone 14 Pro(128GB)A 2022年9月発売 149,800 66,600 72,516
iPhone 14 Pro(128GB)B 2022年9月発売 149,800 59,800 66,599
iPhone 14 Pro(128GB)C 2022年9月発売 149,800 54,800 58,000
iPhone 14 Pro(128GB)J 2022年9月発売 149,800 44,800 40,783
iPhone 14 Pro(256GB)SS 2022年9月発売 164,800 118,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro(256GB)S 2022年9月発売 164,800 92,000 101,766
iPhone 14 Pro(256GB)A 2022年9月発売 164,800 71,500 77,078
iPhone 14 Pro(256GB)B 2022年9月発売 164,800 62,700 72,804
iPhone 14 Pro(256GB)C 2022年9月発売 164,800 62,800 63,259
iPhone 14 Pro(256GB)J 2022年9月発売 164,800 25,800 51,412
iPhone 14 Pro(512GB)SS 2022年9月発売 194,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro(512GB)S 2022年9月発売 194,800 104,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro(512GB)A 2022年9月発売 194,800 75,000 86,960
iPhone 14 Pro(512GB)B 2022年9月発売 194,800 75,800 78,366
iPhone 14 Pro(512GB)C 2022年9月発売 194,800 75,800 69,650
iPhone 14 Pro(512GB)J 2022年9月発売 194,800 66,440 ※集計中です
iPhone 14 Pro(1TB)SS 2022年9月発売 224,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro(1TB)S 2022年9月発売 224,800 139,800 139,800
iPhone 14 Pro(1TB)A 2022年9月発売 224,800 99,800 98,400
iPhone 14 Pro(1TB)B 2022年9月発売 224,800 92,800 97,050
iPhone 14 Pro(1TB)C 2022年9月発売 224,800 83,600 ※集計中です
iPhone 14 Pro(1TB)J 2022年9月発売 224,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 14 Pro Max 2022年9月発売 164,800 ~ 239,800 69,800 90,836
iPhone 14 Pro Max(128GB)SS 2022年9月発売 164,800 135,800 135,850
iPhone 14 Pro Max(128GB)S 2022年9月発売 164,800 97,800 96,800
iPhone 14 Pro Max(128GB)A 2022年9月発売 164,800 87,800 91,219
iPhone 14 Pro Max(128GB)B 2022年9月発売 164,800 82,000 87,100
iPhone 14 Pro Max(128GB)C 2022年9月発売 164,800 74,800 71,840
iPhone 14 Pro Max(128GB)J 2022年9月発売 164,800 69,800 60,050
iPhone 14 Pro Max(256GB)SS 2022年9月発売 179,800 149,500 145,400
iPhone 14 Pro Max(256GB)S 2022年9月発売 179,800 98,900
iPhone 14 Pro Max(256GB)A 2022年9月発売 179,800 86,800 96,110
iPhone 14 Pro Max(256GB)B 2022年9月発売 179,800 82,800 89,800
iPhone 14 Pro Max(256GB)C 2022年9月発売 179,800 79,600 75,800
iPhone 14 Pro Max(256GB)J 2022年9月発売 179,800 71,800 57,300
iPhone 14 Pro Max(512GB)SS 2022年9月発売 209,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro Max(512GB)S 2022年9月発売 209,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro Max(512GB)A 2022年9月発売 209,800 109,700 108,000
iPhone 14 Pro Max(512GB)B 2022年9月発売 209,800 106,000 ※集計中です
iPhone 14 Pro Max(512GB)C 2022年9月発売 209,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro Max(512GB)J 2022年9月発売 209,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro Max(1TB)SS 2022年9月発売 239,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro Max(1TB)S 2022年9月発売 239,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro Max(1TB)A 2022年9月発売 239,800 129,000 ※集計中です
iPhone 14 Pro Max(1TB)B 2022年9月発売 239,800 104,800 114,000
iPhone 14 Pro Max(1TB)C 2022年9月発売 239,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro Max(1TB)J 2022年9月発売 239,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone SE(第3世代) 2022年3月発売 62,800 ~ 84,800 12,000 28,751
iPhone SE(第3世代)(64GB)SS 2022年3月発売 62,800 54,800 62,370
iPhone SE(第3世代)(64GB)S 2022年3月発売 62,800 26,400 33,179
iPhone SE(第3世代)(64GB)A 2022年3月発売 62,800 21,800 25,104
iPhone SE(第3世代)(64GB)B 2022年3月発売 62,800 18,500 22,768
iPhone SE(第3世代)(64GB)C 2022年3月発売 62,800 18,800 20,625
