中古iPhone全機種 価格相場・最安値(ムスビー)|中古スマホ買うならムスビー

中古iPhone全機種
価格相場最安値(ムスビー)

中古、未使用のiPhone7,804台掲載中!

絞り込み



※ 掲載最安値:ムスビーに掲載されている商品の最安値。 平均取引価格:ムスビー上で過去90日間に取引された価格平均。

発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone Air 2025年9月発売 159,800 ~ 229,800 138,000 152,322
iPhone Air(256GB)SS 2025年9月発売 159,800 146,800 150,099
iPhone Air(256GB)S 2025年9月発売 159,800 139,800 139,595
iPhone Air(256GB)A 2025年9月発売 159,800 138,000 137,150
iPhone Air(256GB)B 2025年9月発売 159,800 ※集計中です
iPhone Air(256GB)C 2025年9月発売 159,800 ※集計中です
iPhone Air(256GB)J 2025年9月発売 159,800 ※集計中です
iPhone Air(512GB)SS 2025年9月発売 194,800 183,800
iPhone Air(512GB)S 2025年9月発売 194,800 165,800 150,800
iPhone Air(512GB)A 2025年9月発売 194,800 168,000 ※集計中です
iPhone Air(512GB)B 2025年9月発売 194,800 ※集計中です
iPhone Air(512GB)C 2025年9月発売 194,800 ※集計中です
iPhone Air(512GB)J 2025年9月発売 194,800 ※集計中です
iPhone Air(1TB)SS 2025年9月発売 229,800 198,000 222,500
iPhone Air(1TB)S 2025年9月発売 229,800 ※集計中です
iPhone Air(1TB)A 2025年9月発売 229,800 ※集計中です
iPhone Air(1TB)B 2025年9月発売 229,800 ※集計中です
iPhone Air(1TB)C 2025年9月発売 229,800 ※集計中です
iPhone Air(1TB)J 2025年9月発売 229,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 17 2025年9月発売 129,800 ~ 164,800 124,000 139,248
iPhone 17(256GB)SS 2025年9月発売 129,800 136,800 138,142
iPhone 17(256GB)S 2025年9月発売 129,800 126,650
iPhone 17(256GB)A 2025年9月発売 129,800 124,000 130,291
iPhone 17(256GB)B 2025年9月発売 129,800 ※集計中です
iPhone 17(256GB)C 2025年9月発売 129,800 ※集計中です
iPhone 17(256GB)J 2025年9月発売 129,800 ※集計中です
iPhone 17(512GB)SS 2025年9月発売 164,800 168,800 170,800
iPhone 17(512GB)S 2025年9月発売 164,800 152,000 158,800
iPhone 17(512GB)A 2025年9月発売 164,800 ※集計中です
iPhone 17(512GB)B 2025年9月発売 164,800 ※集計中です
iPhone 17(512GB)C 2025年9月発売 164,800 ※集計中です
iPhone 17(512GB)J 2025年9月発売 164,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 17 Pro 2025年9月発売 179,800 ~ 249,800 170,800 205,774
iPhone 17 Pro(256GB)SS 2025年9月発売 179,800 189,800 186,659
iPhone 17 Pro(256GB)S 2025年9月発売 179,800 180,000 179,800
iPhone 17 Pro(256GB)A 2025年9月発売 179,800 170,800 165,533
iPhone 17 Pro(256GB)B 2025年9月発売 179,800 159,800
iPhone 17 Pro(256GB)C 2025年9月発売 179,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro(256GB)J 2025年9月発売 179,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro(512GB)SS 2025年9月発売 214,800 245,799 239,466
iPhone 17 Pro(512GB)S 2025年9月発売 214,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro(512GB)A 2025年9月発売 214,800 198,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro(512GB)B 2025年9月発売 214,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro(512GB)C 2025年9月発売 214,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro(512GB)J 2025年9月発売 214,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro(1TB)SS 2025年9月発売 249,800 239,000 258,812
iPhone 17 Pro(1TB)S 2025年9月発売 249,800 246,000 ※集計中です
iPhone 17 Pro(1TB)A 2025年9月発売 249,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro(1TB)B 2025年9月発売 249,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro(1TB)C 2025年9月発売 249,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro(1TB)J 2025年9月発売 249,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 17 Pro Max 2025年9月発売 194,800 ~ 329,800 188,000 250,474
iPhone 17 Pro Max(256GB)SS 2025年9月発売 194,800 214,000 222,319
iPhone 17 Pro Max(256GB)S 2025年9月発売 194,800 193,800 160,500
iPhone 17 Pro Max(256GB)A 2025年9月発売 194,800 188,000 185,800
iPhone 17 Pro Max(256GB)B 2025年9月発売 194,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(256GB)C 2025年9月発売 194,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(256GB)J 2025年9月発売 194,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(512GB)SS 2025年9月発売 229,800 239,800 249,375
iPhone 17 Pro Max(512GB)S 2025年9月発売 229,800 223,800
iPhone 17 Pro Max(512GB)A 2025年9月発売 229,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(512GB)B 2025年9月発売 229,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(512GB)C 2025年9月発売 229,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(512GB)J 2025年9月発売 229,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(1TB)SS 2025年9月発売 264,800 278,000 286,146
iPhone 17 Pro Max(1TB)S 2025年9月発売 264,800 249,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(1TB)A 2025年9月発売 264,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(1TB)B 2025年9月発売 264,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(1TB)C 2025年9月発売 264,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(1TB)J 2025年9月発売 264,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(2TB)SS 2025年9月発売 329,800 358,800 351,500
iPhone 17 Pro Max(2TB)S 2025年9月発売 329,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(2TB)A 2025年9月発売 329,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(2TB)B 2025年9月発売 329,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(2TB)C 2025年9月発売 329,800 ※集計中です
iPhone 17 Pro Max(2TB)J 2025年9月発売 329,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 16e 2025年2月発売 99,800 ~ 144,800 73,980 86,642
iPhone 16e(128GB)SS 2025年2月発売 99,800 89,000 90,560
iPhone 16e(128GB)S 2025年2月発売 99,800 73,980 79,049
iPhone 16e(128GB)A 2025年2月発売 99,800 96,000 80,885
iPhone 16e(128GB)B 2025年2月発売 99,800 94,000 74,140
iPhone 16e(128GB)C 2025年2月発売 99,800 ※集計中です
iPhone 16e(128GB)J 2025年2月発売 99,800 60,680
iPhone 16e(256GB)SS 2025年2月発売 114,800 105,800 110,277
iPhone 16e(256GB)S 2025年2月発売 114,800 101,640
iPhone 16e(256GB)A 2025年2月発売 114,800 94,513
iPhone 16e(256GB)B 2025年2月発売 114,800 ※集計中です
iPhone 16e(256GB)C 2025年2月発売 114,800 ※集計中です
iPhone 16e(256GB)J 2025年2月発売 114,800 ※集計中です
iPhone 16e(512GB)SS 2025年2月発売 144,800 127,050
iPhone 16e(512GB)S 2025年2月発売 144,800 120,400
iPhone 16e(512GB)A 2025年2月発売 144,800 108,866
iPhone 16e(512GB)B 2025年2月発売 144,800 99,800
iPhone 16e(512GB)C 2025年2月発売 144,800 ※集計中です
iPhone 16e(512GB)J 2025年2月発売 144,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 16 2024年9月発売 124,800 ~ 169,800 53,800 108,493
iPhone 16(128GB)SS 2024年9月発売 124,800 98,000 109,572
iPhone 16(128GB)S 2024年9月発売 124,800 101,600 99,584
iPhone 16(128GB)A 2024年9月発売 124,800 98,800 94,884
iPhone 16(128GB)B 2024年9月発売 124,800 97,100 87,656
iPhone 16(128GB)C 2024年9月発売 124,800 79,800 85,333
iPhone 16(128GB)J 2024年9月発売 124,800 53,800 ※集計中です
iPhone 16(256GB)SS 2024年9月発売 139,800 129,800 134,211
iPhone 16(256GB)S 2024年9月発売 139,800 113,891
iPhone 16(256GB)A 2024年9月発売 139,800 111,800 113,306
iPhone 16(256GB)B 2024年9月発売 139,800 107,000 101,500
iPhone 16(256GB)C 2024年9月発売 139,800 105,900 ※集計中です
iPhone 16(256GB)J 2024年9月発売 139,800 89,800 ※集計中です
iPhone 16(512GB)SS 2024年9月発売 169,800 170,102 150,156
iPhone 16(512GB)S 2024年9月発売 169,800 109,744
iPhone 16(512GB)A 2024年9月発売 169,800 ※集計中です
iPhone 16(512GB)B 2024年9月発売 169,800 119,800
iPhone 16(512GB)C 2024年9月発売 169,800 ※集計中です
iPhone 16(512GB)J 2024年9月発売 169,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 16 Plus 2024年9月発売 139,800 ~ 184,800 90,000 117,705
iPhone 16 Plus(128GB)SS 2024年9月発売 139,800 122,800 125,324
iPhone 16 Plus(128GB)S 2024年9月発売 139,800 102,800 106,424
iPhone 16 Plus(128GB)A 2024年9月発売 139,800 99,000 94,760
iPhone 16 Plus(128GB)B 2024年9月発売 139,800 125,800 93,000
iPhone 16 Plus(128GB)C 2024年9月発売 139,800 90,000 91,800
iPhone 16 Plus(128GB)J 2024年9月発売 139,800 ※集計中です
iPhone 16 Plus(256GB)SS 2024年9月発売 154,800 142,300 140,514
iPhone 16 Plus(256GB)S 2024年9月発売 154,800 128,800 ※集計中です
iPhone 16 Plus(256GB)A 2024年9月発売 154,800 119,800 125,100
iPhone 16 Plus(256GB)B 2024年9月発売 154,800 105,800
iPhone 16 Plus(256GB)C 2024年9月発売 154,800 ※集計中です
iPhone 16 Plus(256GB)J 2024年9月発売 154,800 110,000 ※集計中です
iPhone 16 Plus(512GB)SS 2024年9月発売 184,800 ※集計中です
iPhone 16 Plus(512GB)S 2024年9月発売 184,800 ※集計中です
iPhone 16 Plus(512GB)A 2024年9月発売 184,800 145,300
iPhone 16 Plus(512GB)B 2024年9月発売 184,800 159,000 ※集計中です
iPhone 16 Plus(512GB)C 2024年9月発売 184,800 ※集計中です
iPhone 16 Plus(512GB)J 2024年9月発売 184,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 16 Pro 2024年9月発売 159,800 ~ 234,800 59,980 148,437
iPhone 16 Pro(128GB)SS 2024年9月発売 159,800 169,800
iPhone 16 Pro(128GB)S 2024年9月発売 159,800 148,800 135,488
iPhone 16 Pro(128GB)A 2024年9月発売 159,800 128,600 129,491
iPhone 16 Pro(128GB)B 2024年9月発売 159,800 124,000 ※集計中です
iPhone 16 Pro(128GB)C 2024年9月発売 159,800 125,700 105,000
iPhone 16 Pro(128GB)J 2024年9月発売 159,800 59,980 87,800
iPhone 16 Pro(256GB)SS 2024年9月発売 174,800 170,689
iPhone 16 Pro(256GB)S 2024年9月発売 174,800 158,800 154,522
iPhone 16 Pro(256GB)A 2024年9月発売 174,800 138,800 141,454
iPhone 16 Pro(256GB)B 2024年9月発売 174,800 126,000 124,914
iPhone 16 Pro(256GB)C 2024年9月発売 174,800 126,000 111,000
iPhone 16 Pro(256GB)J 2024年9月発売 174,800 88,800 80,800
iPhone 16 Pro(512GB)SS 2024年9月発売 204,800 247,752
iPhone 16 Pro(512GB)S 2024年9月発売 204,800 180,100
iPhone 16 Pro(512GB)A 2024年9月発売 204,800 168,800 169,147
iPhone 16 Pro(512GB)B 2024年9月発売 204,800 167,600 159,100
iPhone 16 Pro(512GB)C 2024年9月発売 204,800 ※集計中です
iPhone 16 Pro(512GB)J 2024年9月発売 204,800 93,800 ※集計中です
iPhone 16 Pro(1TB)SS 2024年9月発売 234,800 258,000 243,900
iPhone 16 Pro(1TB)S 2024年9月発売 234,800 178,200
iPhone 16 Pro(1TB)A 2024年9月発売 234,800 178,800
iPhone 16 Pro(1TB)B 2024年9月発売 234,800 ※集計中です
iPhone 16 Pro(1TB)C 2024年9月発売 234,800 ※集計中です
iPhone 16 Pro(1TB)J 2024年9月発売 234,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 16 Pro Max 2024年9月発売 189,800 ~ 249,800 120,000 182,380
iPhone 16 Pro Max(256GB)SS 2024年9月発売 189,800 217,830
iPhone 16 Pro Max(256GB)S 2024年9月発売 189,800 170,900 167,814
iPhone 16 Pro Max(256GB)A 2024年9月発売 189,800 162,000 156,962
iPhone 16 Pro Max(256GB)B 2024年9月発売 189,800 149,800 ※集計中です
iPhone 16 Pro Max(256GB)C 2024年9月発売 189,800 164,444 91,111
iPhone 16 Pro Max(256GB)J 2024年9月発売 189,800 120,000 ※集計中です
iPhone 16 Pro Max(512GB)SS 2024年9月発売 219,800 218,193
iPhone 16 Pro Max(512GB)S 2024年9月発売 219,800 198,800 186,500
iPhone 16 Pro Max(512GB)A 2024年9月発売 219,800 180,000 179,366
iPhone 16 Pro Max(512GB)B 2024年9月発売 219,800 169,800
iPhone 16 Pro Max(512GB)C 2024年9月発売 219,800 ※集計中です
iPhone 16 Pro Max(512GB)J 2024年9月発売 219,800 ※集計中です
iPhone 16 Pro Max(1TB)SS 2024年9月発売 249,800 219,800 241,352
iPhone 16 Pro Max(1TB)S 2024年9月発売 249,800 208,000
iPhone 16 Pro Max(1TB)A 2024年9月発売 249,800 215,800 194,439
iPhone 16 Pro Max(1TB)B 2024年9月発売 249,800 213,800 183,300
iPhone 16 Pro Max(1TB)C 2024年9月発売 249,800 ※集計中です
iPhone 16 Pro Max(1TB)J 2024年9月発売 249,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 15 2023年9月発売 124,800 ~ 169,800 39,800 81,964
iPhone 15(128GB)SS 2023年9月発売 124,800 90,000 99,891
iPhone 15(128GB)S 2023年9月発売 124,800 99,800 84,445
iPhone 15(128GB)A 2023年9月発売 124,800 72,800 78,179
iPhone 15(128GB)B 2023年9月発売 124,800 69,800 72,086
iPhone 15(128GB)C 2023年9月発売 124,800 59,900 60,888
iPhone 15(128GB)J 2023年9月発売 124,800 42,000 46,000
iPhone 15(256GB)SS 2023年9月発売 139,800 115,133
iPhone 15(256GB)S 2023年9月発売 139,800 102,000 99,977
iPhone 15(256GB)A 2023年9月発売 139,800 79,915 86,627
iPhone 15(256GB)B 2023年9月発売 139,800 77,800 84,370
iPhone 15(256GB)C 2023年9月発売 139,800 72,800 71,433
iPhone 15(256GB)J 2023年9月発売 139,800 39,800 62,650
iPhone 15(512GB)SS 2023年9月発売 169,800 145,446
iPhone 15(512GB)S 2023年9月発売 169,800 95,000
iPhone 15(512GB)A 2023年9月発売 169,800 115,800 104,617
iPhone 15(512GB)B 2023年9月発売 169,800 ※集計中です
iPhone 15(512GB)C 2023年9月発売 169,800 87,500
iPhone 15(512GB)J 2023年9月発売 169,800 90,200 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 15 Plus 2023年9月発売 139,800 ~ 184,800 62,800 89,759
iPhone 15 Plus(128GB)SS 2023年9月発売 139,800 120,000 125,800
iPhone 15 Plus(128GB)S 2023年9月発売 139,800 85,900 95,866
iPhone 15 Plus(128GB)A 2023年9月発売 139,800 78,100 92,798
iPhone 15 Plus(128GB)B 2023年9月発売 139,800 79,600 82,585
iPhone 15 Plus(128GB)C 2023年9月発売 139,800 72,300
iPhone 15 Plus(128GB)J 2023年9月発売 139,800 62,800 ※集計中です
iPhone 15 Plus(256GB)SS 2023年9月発売 154,800 ※集計中です
iPhone 15 Plus(256GB)S 2023年9月発売 154,800 118,000 124,000
iPhone 15 Plus(256GB)A 2023年9月発売 154,800 93,100 104,155
iPhone 15 Plus(256GB)B 2023年9月発売 154,800 92,600 ※集計中です
iPhone 15 Plus(256GB)C 2023年9月発売 154,800 112,800 ※集計中です
iPhone 15 Plus(256GB)J 2023年9月発売 154,800 82,800 ※集計中です
iPhone 15 Plus(512GB)SS 2023年9月発売 184,800 ※集計中です
iPhone 15 Plus(512GB)S 2023年9月発売 184,800 ※集計中です
iPhone 15 Plus(512GB)A 2023年9月発売 184,800 ※集計中です
iPhone 15 Plus(512GB)B 2023年9月発売 184,800 103,000
iPhone 15 Plus(512GB)C 2023年9月発売 184,800 99,800 ※集計中です
iPhone 15 Plus(512GB)J 2023年9月発売 184,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 15 Pro 2023年9月発売 159,800 ~ 234,800 65,800 106,021
iPhone 15 Pro(128GB)SS 2023年9月発売 159,800 142,500 143,015
iPhone 15 Pro(128GB)S 2023年9月発売 159,800 108,000 109,899
iPhone 15 Pro(128GB)A 2023年9月発売 159,800 90,800 94,144
iPhone 15 Pro(128GB)B 2023年9月発売 159,800 89,800 87,449
iPhone 15 Pro(128GB)C 2023年9月発売 159,800 84,800 84,800
iPhone 15 Pro(128GB)J 2023年9月発売 159,800 65,800 65,400
iPhone 15 Pro(256GB)SS 2023年9月発売 174,800 150,500
iPhone 15 Pro(256GB)S 2023年9月発売 174,800 129,800 120,372
iPhone 15 Pro(256GB)A 2023年9月発売 174,800 99,800 107,923
iPhone 15 Pro(256GB)B 2023年9月発売 174,800 97,800 97,582
iPhone 15 Pro(256GB)C 2023年9月発売 174,800 92,800 89,800
iPhone 15 Pro(256GB)J 2023年9月発売 174,800 68,800 75,100
iPhone 15 Pro(512GB)SS 2023年9月発売 204,800 ※集計中です
iPhone 15 Pro(512GB)S 2023年9月発売 204,800 143,800
iPhone 15 Pro(512GB)A 2023年9月発売 204,800 115,800 120,819
iPhone 15 Pro(512GB)B 2023年9月発売 204,800 112,800 113,000
iPhone 15 Pro(512GB)C 2023年9月発売 204,800 109,800 ※集計中です
iPhone 15 Pro(512GB)J 2023年9月発売 204,800 ※集計中です
iPhone 15 Pro(1TB)SS 2023年9月発売 234,800 ※集計中です
iPhone 15 Pro(1TB)S 2023年9月発売 234,800 152,800
iPhone 15 Pro(1TB)A 2023年9月発売 234,800 136,800 139,000
iPhone 15 Pro(1TB)B 2023年9月発売 234,800 133,800 133,600
iPhone 15 Pro(1TB)C 2023年9月発売 234,800 ※集計中です
iPhone 15 Pro(1TB)J 2023年9月発売 234,800 69,738
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 15 Pro Max 2023年9月発売 189,800 ~ 219,800 78,800 133,270
iPhone 15 Pro Max(256GB)SS 2023年9月発売 189,800 152,800 167,477
iPhone 15 Pro Max(256GB)S 2023年9月発売 189,800 129,800 141,963
iPhone 15 Pro Max(256GB)A 2023年9月発売 189,800 110,800 125,275
iPhone 15 Pro Max(256GB)B 2023年9月発売 189,800 132,430 114,656
iPhone 15 Pro Max(256GB)C 2023年9月発売 189,800 107,200 107,833
iPhone 15 Pro Max(256GB)J 2023年9月発売 189,800 78,800 96,000
iPhone 15 Pro Max(512GB)SS 2023年9月発売 219,800 200,222 198,800
iPhone 15 Pro Max(512GB)S 2023年9月発売 219,800 158,800
iPhone 15 Pro Max(512GB)A 2023年9月発売 219,800 138,000 138,085
iPhone 15 Pro Max(512GB)B 2023年9月発売 219,800 118,000 ※集計中です
iPhone 15 Pro Max(512GB)C 2023年9月発売 219,800 124,800
iPhone 15 Pro Max(512GB)J 2023年9月発売 219,800 76,800
iPhone 15 Pro Max(1TB)SS 2023年9月発売 249,800 208,800 202,300
iPhone 15 Pro Max(1TB)S 2023年9月発売 249,800 159,800 178,800
iPhone 15 Pro Max(1TB)A 2023年9月発売 249,800 155,800 160,000
iPhone 15 Pro Max(1TB)B 2023年9月発売 249,800 129,800 ※集計中です
iPhone 15 Pro Max(1TB)C 2023年9月発売 249,800 ※集計中です
iPhone 15 Pro Max(1TB)J 2023年9月発売 249,800 128,000 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 14 2022年9月発売 119,800 ~ 164,800 22,000 60,954
iPhone 14(128GB)SS 2022年9月発売 119,800 79,980 86,427
iPhone 14(128GB)S 2022年9月発売 119,800 70,000 69,380
iPhone 14(128GB)A 2022年9月発売 119,800 58,800 57,470
iPhone 14(128GB)B 2022年9月発売 119,800 48,800 54,724
iPhone 14(128GB)C 2022年9月発売 119,800 47,980 46,479
iPhone 14(128GB)J 2022年9月発売 119,800 22,000 37,083
iPhone 14(256GB)SS 2022年9月発売 134,800 93,800 111,004
iPhone 14(256GB)S 2022年9月発売 134,800 102,500 81,359
iPhone 14(256GB)A 2022年9月発売 134,800 70,500 67,626
iPhone 14(256GB)B 2022年9月発売 134,800 64,800 63,067
iPhone 14(256GB)C 2022年9月発売 134,800 59,500 55,083
iPhone 14(256GB)J 2022年9月発売 134,800 31,300 44,000
iPhone 14(512GB)SS 2022年9月発売 164,800 118,111 114,555
iPhone 14(512GB)S 2022年9月発売 164,800 ※集計中です
iPhone 14(512GB)A 2022年9月発売 164,800 75,800 78,800
iPhone 14(512GB)B 2022年9月発売 164,800 76,800 76,600
iPhone 14(512GB)C 2022年9月発売 164,800 59,800 ※集計中です
iPhone 14(512GB)J 2022年9月発売 164,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 14 Plus 2022年10月発売 134,800 ~ 179,800 37,000 72,963
iPhone 14 Plus(128GB)SS 2022年10月発売 134,800 107,555 102,582
iPhone 14 Plus(128GB)S 2022年10月発売 134,800 75,800 83,520
iPhone 14 Plus(128GB)A 2022年10月発売 134,800 59,800 69,607
iPhone 14 Plus(128GB)B 2022年10月発売 134,800 55,000 57,575
iPhone 14 Plus(128GB)C 2022年10月発売 134,800 55,800 51,866
iPhone 14 Plus(128GB)J 2022年10月発売 134,800 37,000 39,500
iPhone 14 Plus(256GB)SS 2022年10月発売 149,800 119,111 114,833
iPhone 14 Plus(256GB)S 2022年10月発売 149,800 ※集計中です
iPhone 14 Plus(256GB)A 2022年10月発売 149,800 66,000 74,516
iPhone 14 Plus(256GB)B 2022年10月発売 149,800 65,000 75,674
iPhone 14 Plus(256GB)C 2022年10月発売 149,800 59,800 ※集計中です
iPhone 14 Plus(256GB)J 2022年10月発売 149,800 47,800
iPhone 14 Plus(512GB)SS 2022年10月発売 179,800 129,980 ※集計中です
iPhone 14 Plus(512GB)S 2022年10月発売 179,800 ※集計中です
iPhone 14 Plus(512GB)A 2022年10月発売 179,800 85,800 ※集計中です
iPhone 14 Plus(512GB)B 2022年10月発売 179,800 79,800 ※集計中です
iPhone 14 Plus(512GB)C 2022年10月発売 179,800 ※集計中です
iPhone 14 Plus(512GB)J 2022年10月発売 179,800 76,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 14 Pro 2022年9月発売 149,800 ~ 224,800 43,800 79,633
iPhone 14 Pro(128GB)SS 2022年9月発売 149,800 108,800 115,200
iPhone 14 Pro(128GB)S 2022年9月発売 149,800 79,900 96,700
iPhone 14 Pro(128GB)A 2022年9月発売 149,800 68,800 75,188
iPhone 14 Pro(128GB)B 2022年9月発売 149,800 64,800 69,290
iPhone 14 Pro(128GB)C 2022年9月発売 149,800 62,000 54,900
iPhone 14 Pro(128GB)J 2022年9月発売 149,800 43,800 42,650
iPhone 14 Pro(256GB)SS 2022年9月発売 164,800 97,800
iPhone 14 Pro(256GB)S 2022年9月発売 164,800 102,800 98,866
iPhone 14 Pro(256GB)A 2022年9月発売 164,800 78,800 85,657
iPhone 14 Pro(256GB)B 2022年9月発売 164,800 64,800 76,345
iPhone 14 Pro(256GB)C 2022年9月発売 164,800 64,800 65,800
iPhone 14 Pro(256GB)J 2022年9月発売 164,800 43,800 45,002
iPhone 14 Pro(512GB)SS 2022年9月発売 194,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro(512GB)S 2022年9月発売 194,800 120,000 ※集計中です
iPhone 14 Pro(512GB)A 2022年9月発売 194,800 83,000 91,832
iPhone 14 Pro(512GB)B 2022年9月発売 194,800 83,700 85,800
iPhone 14 Pro(512GB)C 2022年9月発売 194,800 77,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro(512GB)J 2022年9月発売 194,800 70,000 45,800
iPhone 14 Pro(1TB)SS 2022年9月発売 224,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro(1TB)S 2022年9月発売 224,800 145,800 139,800
iPhone 14 Pro(1TB)A 2022年9月発売 224,800 103,980 107,000
iPhone 14 Pro(1TB)B 2022年9月発売 224,800 121,000 103,000
iPhone 14 Pro(1TB)C 2022年9月発売 224,800 89,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro(1TB)J 2022年9月発売 224,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone 14 Pro Max 2022年9月発売 164,800 ~ 239,800 75,800 94,884
iPhone 14 Pro Max(128GB)SS 2022年9月発売 164,800 138,400 138,550
iPhone 14 Pro Max(128GB)S 2022年9月発売 164,800 140,000 ※集計中です
iPhone 14 Pro Max(128GB)A 2022年9月発売 164,800 94,800 90,720
iPhone 14 Pro Max(128GB)B 2022年9月発売 164,800 87,800 71,748
iPhone 14 Pro Max(128GB)C 2022年9月発売 164,800 79,800 76,100
iPhone 14 Pro Max(128GB)J 2022年9月発売 164,800 89,000 ※集計中です
iPhone 14 Pro Max(256GB)SS 2022年9月発売 179,800 155,890 147,000
iPhone 14 Pro Max(256GB)S 2022年9月発売 179,800 155,000 ※集計中です
iPhone 14 Pro Max(256GB)A 2022年9月発売 179,800 89,600 96,085
iPhone 14 Pro Max(256GB)B 2022年9月発売 179,800 92,800 87,700
iPhone 14 Pro Max(256GB)C 2022年9月発売 179,800 77,000 73,800
iPhone 14 Pro Max(256GB)J 2022年9月発売 179,800 75,800 61,650
iPhone 14 Pro Max(512GB)SS 2022年9月発売 209,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro Max(512GB)S 2022年9月発売 209,800 139,900
iPhone 14 Pro Max(512GB)A 2022年9月発売 209,800 97,000 106,133
iPhone 14 Pro Max(512GB)B 2022年9月発売 209,800 134,444 99,700
iPhone 14 Pro Max(512GB)C 2022年9月発売 209,800 92,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro Max(512GB)J 2022年9月発売 209,800 68,786
iPhone 14 Pro Max(1TB)SS 2022年9月発売 239,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro Max(1TB)S 2022年9月発売 239,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro Max(1TB)A 2022年9月発売 239,800 123,150
iPhone 14 Pro Max(1TB)B 2022年9月発売 239,800 114,800 109,800
iPhone 14 Pro Max(1TB)C 2022年9月発売 239,800 ※集計中です
iPhone 14 Pro Max(1TB)J 2022年9月発売 239,800 ※集計中です
発売年月 定価(税込) 掲載最安値 平均取引価格
iPhone SE(第3世代) 2022年3月発売 62,800 ~ 84,800 10,800 33,374
iPhone SE(第3世代)(64GB)SS 2022年3月発売 62,800 48,800 62,059
iPhone SE(第3世代)(64GB)S 2022年3月発売 62,800 34,900 36,680
iPhone SE(第3世代)(64GB)A 2022年3月発売 62,800 24,100 28,595
iPhone SE(第3世代)(64GB)B 2022年3月発売 62,800 22,800 24,862
iPhone SE(第3世代)(64GB)C 2022年3月発売 62,800 20,480 21,824
iPhone SE(第3世代)(64GB)J 2022年3月発売 62,800 10,800 16,488
iPhone SE(第3世代)(128GB)SS 2022年3月発売 69,800 65,800 87,370
iPhone SE(第3世代)(128GB)S 2022年3月発売 69,800 52,800 47,606
iPhone SE(第3世代)(128GB)A 2022年3月発売 69,800 32,500 35,881
iPhone SE(第3世代)(128GB)B 2022年3月発売 69,800 28,800 30,131
iPhone SE(第3世代)(128GB)C 2022年3月発売 69,800 25,800 26,060
iPhone SE(第3世代)(128GB)J 2022年3月発売 69,800 13,800 22,643
iPhone SE(第3世代)(256GB)SS 2022年3月発売 84,800 99,800 109,133
