ムスビー トップ>iPad 中古,未使用品の最安値一覧
iPad
中古,未使用品の最安値一覧
iPad 全 2,003 件 掲載中!
iPad Pro
- iPad Pro 11インチ(第4世代)2022年10月発売
-
- iPad Pro 12.9インチ(第6世代)2022年10月発売
-
- iPad Pro 11インチ(第3世代)2021年5月発売
-
- iPad Pro 12.9インチ(第5世代)2021年5月発売
-
- iPad Pro 11インチ(第2世代)2020年3月発売
-
- iPad Pro 12.9インチ(第4世代)2020年3月発売
-
- iPad Pro 11インチ2018年11月発売
-
- iPad Pro 12.9インチ(第3世代)2018年11月発売
-
- iPad Pro 10.5インチ2017年6月発売
-
- iPad Pro 12.9インチ(第2世代)2017年6月発売
-
- iPad Pro 9.7インチ2016年3月発売
-
iPad
- iPad(第10世代)2022年10月発売
-
- iPad(第9世代)2021年9月発売
-
- iPad(第8世代)2020年9月発売
-
- iPad(第7世代)2019年9月発売
-
- iPad(第6世代)2018年3月発売
-
- iPad(第5世代)2017年3月発売
-
- iPad(第4世代)2012年11月発売
-
iPad mini
- iPad mini62021年9月発売
-
- iPad mini52019年3月発売
-
- iPad mini42015年9月発売
-
- iPad mini32014年10月発売
-
- iPad mini Retina2013年11月発売
-
iPadを容量で比較
写真やアプリを多用する方は容量でiPadを比較してみよう。
16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
iPad Pro 11インチ(第4世代) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
iPad Pro 12.9インチ(第6世代) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
iPad Pro 11インチ(第3世代) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
iPad Pro 12.9インチ(第5世代) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
iPad Pro 11インチ(第2世代) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
iPad Pro 12.9インチ(第4世代) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
iPad Pro 11インチ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
iPad Pro 12.9インチ(第3世代) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
iPad Pro 10.5インチ | ○ | ○ | ○ | |||||
iPad Pro 12.9インチ(第2世代) | ○ | ○ | ○ | |||||
iPad Pro 9.7インチ | ○ | ○ | ○ | |||||
iPad Pro 12.9インチ | ○ | ○ | ○ | |||||
iPad(第10世代) | ○ | ○ | ||||||
iPad(第9世代) | ○ | ○ | ||||||
iPad(第8世代) | ○ | ○ | ||||||
iPad(第7世代) | ○ | ○ | ||||||
iPad(第6世代) | ○ | ○ | ||||||
iPad(第5世代) | ○ | ○ | ||||||
iPad(第4世代) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
iPad(第3世代) | ○ | ○ | ○ | |||||
iPad2 | ○ | ○ | ○ | |||||
iPad 初代 | ○ | ○ | ○ | |||||
iPad mini6 | ○ | ○ | ||||||
iPad mini5 | ○ | ○ | ||||||
iPad mini4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
iPad mini3 | ○ | ○ | ○ | |||||
iPad mini Retina | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
iPad mini | ○ | ○ | ○ | |||||
iPad Air(第5世代) | ○ | ○ | ||||||
iPad Air(第4世代) | ○ | ○ | ||||||
iPad Air3 | ○ | ○ | ||||||
iPad Air2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
iPad Air | ○ | ○ | ○ | ○ |
iPadを画面サイズ・重さで比較
画面サイズ | 縦 × 横 × 厚み | 重さ (Wi-Fiモデル / Wi-Fi + Cellularモデル) | |
iPad Pro 11インチ(第4世代) | 11 インチ | 247.6 mm × 178.5 mm × 5.9 mm | 466 g / 468 g |
iPad Pro 12.9インチ(第6世代) | 12.9 インチ | 280.6 mm × 214.9 mm × 6.4 mm | 682 g / 684 g |
iPad Pro 11インチ(第3世代) | 11 インチ | 247.6 mm × 178.5 mm × 5.9 mm | 466 g / 468 g |
iPad Pro 12.9インチ(第5世代) | 12.9 インチ | 280.6 mm × 214.9 mm × 6.4 mm | 682 g / 684 g |
iPad Pro 11インチ(第2世代) | 11 インチ | 247.6 mm × 178.5 mm × 5.9 mm | 471 g / 473 g |
iPad Pro 12.9インチ(第4世代) | 12.9 インチ | 280.6 mm × 214.9 mm × 5.9 mm | 641 g / 643 g |
iPad Pro 11インチ | 11 インチ | 247.6 mm × 178.5 mm × 5.9 mm | 468 g / 468 g |
iPad Pro 12.9インチ(第3世代) | 12.9 インチ | 280.6 mm × 214.9 mm × 5.9 mm | 631 g / 633 g |
iPad Pro 10.5インチ | 10.5 インチ | 250.6 mm × 174.1 mm × 6.1 mm | 469 g / 477 g |
iPad Pro 12.9インチ(第2世代) | 12.9 インチ | 305.7 mm × 220.6 mm × 6.9 mm | 677 g / 692 g |
iPad Pro 9.7インチ | 9.7 インチ | 240 mm × 169.5 mm × 6.1 mm | 437 g / 444 g |
iPad Pro 12.9インチ | 12.9 インチ | 305.7 mm × 220.6 mm × 6.9 mm | 713 g / 723 g |
iPad 第10世代 | 10.9 インチ | 248.6 mm × 179.5 mm × 7 mm | 477 g/481 g |
iPad 第9世代 | 10.2 インチ | 250.6 mm × 174.1 mm × 7.5 mm | 487 g / 498 g |
iPad 第8世代 | 10.2 インチ | 250.6 mm × 174.1 mm × 7.5 mm | 490 g / 495 g |
iPad 第7世代 | 10.2 インチ | 250.6 mm × 174.1 mm × 7.5 mm | 483 g / 493 g |
iPad 第6世代 | 9.7 インチ | 240 mm × 169.5 mm × 7.5 mm | 469 g / 478 g |
iPad 第5世代 | 9.7 インチ | 240 mm × 169.5 mm × 7.5 mm | 469 g / 478 g |
iPad 第4世代 | 9.7 インチ | 241.2 mm × 185.7 mm × 9.4 mm | 652 g / 662 g |
iPad 第3世代 | 9.7 インチ | 241.2 mm × 185.7 mm × 9.4 mm | 652 g / 662 g |
iPad2 | 9.7 インチ | 241.2 mm × 185.7mm × 8.8mm | 601 g / 613 g |
iPad 初代 | 9.7 インチ | 242.8 mm × 189.7mm × 13.4mm | 680 g / 730 g |
iPad mini6 | 8.3 インチ | 195.4 mm × 134.8 mm × 6.3 mm | 293 g / 297 g |
iPad mini5 | 7.9 インチ | 203.2 mm × 134.8 mm × 6.1 mm | 300.5 g / 308.2 g |
iPad mini4 | 7.9 インチ | 203.2 mm × 134.8 mm × 6.1 mm | 298.8 g / 304 g |
iPad mini3 | 7.9 インチ | 200 mm × 134.7 mm × 7.5 mm | 331 g / 341 g |
iPad mini Retina | 7.9 インチ | 200 mm × 134.7 mm × 7.5 mm | 331 g / 341 g |
iPad mini | 7.9 インチ | 200 mm × 134.7 mm × 7.2 mm | 308 g / 312 g |
iPad Air(第5世代) | 10.9 インチ | 247.6 mm × 178.5 mm × 6.1 mm | 461 g / 462 g |
iPad Air(第4世代) | 10.9 インチ | 247.6 mm × 178.5 mm × 6.1 mm | 458 g / 460 g |
iPad Air3 | 10.5 インチ | 250.6 mm × 174.1 mm × 6.1 mm | 456 g / 464 g |
iPad Air2 | 9.7 インチ | 240 mm × 169.5 mm × 6.1 mm | 437 g / 444 g |
iPad Air | 9.7 インチ | 240 mm × 169.5 mm × 7.5 mm | 469 g / 478 g |
iPadをカラーで比較
iPad Pro 11インチ(第4世代) |
|
---|---|
iPad Pro 12.9インチ(第6世代) |
|
iPad Pro 11インチ(第3世代) |
|
iPad Pro 12.9インチ(第5世代) |
|
iPad Pro 11インチ(第2世代) |
|
iPad Pro 12.9インチ(第4世代) |
|
iPad Pro 11インチ |
|
iPad Pro 12.9インチ(第3世代) |
|
iPad Pro 10.5インチ |
|
iPad Pro 12.9インチ(第2世代) |
|
iPad Pro 9.7インチ |
|
iPad Pro 12.9インチ |
|
iPad 第10世代 |
|
---|---|
iPad 第9世代 |
|
iPad 第8世代 |
|
iPad 第7世代 |
|
iPad 第6世代 |
|
iPad 第5世代 |
|
iPad 第4世代 |
|
iPad 第3世代 |
|
iPad2 |
|
iPad 初代 |
|
iPad mini6 |
|
---|---|
iPad mini5 |
|
iPad mini4 |
|
iPad mini3 |
|
iPad mini Retina |
|
iPad mini |
|
iPad Air(第5世代) |
|
---|---|
iPad Air(第4世代) |
|
iPad Air3 |
|
iPad Air2 |
|
iPad Air |
|