iPadシリーズ中古最安値
中古、未使用のiPad2,726台掲載中!
ムスビーに掲載されているiPad各機種の平均取引価格・掲載最安値を確認できます。
※ 最安値:ムスビーに掲載されている商品の最安値。 平均取引価格:ムスビー上で過去90日間に取引された価格平均。
-
最安値 ¥47,800 平均取引価格 ¥58,637 定価(税込) ¥58,800 ~ ¥136,800 -
最安値 ¥32,300 平均取引価格 ¥47,972 定価(税込) ¥58,800 ~ ¥110,800 -
最安値 ¥16,700 平均取引価格 ¥36,213 定価(税込) ¥39,800 ~ ¥74,800 -
最安値 ¥19,985 平均取引価格 ¥26,796 定価(税込) ¥38,280 ~ ¥65,780 -
最安値 ¥9,498 平均取引価格 ¥22,676 定価(税込) ¥38,280 ~ ¥65,780 -
最安値 ¥6,800 平均取引価格 ¥13,547 定価(税込) ¥34,980 ~ ¥64,900 -
最安値 ¥6,800 平均取引価格 ¥15,634 定価(税込) ¥40,824 ~ ¥68,904 -
最安値 ¥4,900 平均取引価格 ¥5,500 定価(税込) ¥42,800 ~ -
最安値 ¥2,000 平均取引価格 ¥4,700 定価(税込) ¥49,800 ~ ¥69,800 -
最安値 ¥5,800 平均取引価格 ¥2,000 定価(税込) ¥44,800 ~ ¥72,720 -
最安値 ¥4,300 平均取引価格 ¥4,050 定価(税込) ¥48,800 ~ ¥81,800 -
最安値 ¥77,800 平均取引価格 ¥91,550 定価(税込) ¥98,800 ~ ¥212,800 -
最安値 ¥99,800 平均取引価格 ¥116,300 定価(税込) ¥128,800 ~ ¥242,800 -
最安値 ¥62,800 平均取引価格 ¥83,244 定価(税込) ¥98,800 ~ ¥212,800 -
最安値 ¥87,800 平均取引価格 ¥123,700 定価(税込) ¥128,800 ~ ¥242,800 -
最安値 ¥34,900 平均取引価格 ¥67,912 定価(税込) ¥74,800 ~ ¥110,800 -
最安値 ¥23,300 平均取引価格 ¥44,273 定価(税込) ¥69,080 ~ ¥104,280 -
最安値 ¥9,398 平均取引価格 ¥23,866 定価(税込) ¥60,280 ~ ¥95,480 -
最安値 ¥4,300 平均取引価格 ¥8,673 定価(税込) ¥58,104 ~ ¥96,984 -
最安値 ¥2,000 平均取引価格 ¥3,500 定価(税込) ¥54,390 ~ ¥100,590 -
最安値 ¥67,800 平均取引価格 ¥71,990 定価(税込) ¥78,800 ~ ¥156,800 -
最安値 ¥40,798 平均取引価格 ¥56,396 定価(税込) ¥59,800 ~ ¥95,800 -
最安値 ¥16,000 平均取引価格 ¥25,926 定価(税込) ¥50,380 ~ ¥85,580 -
最安値 ¥4,800 平均取引価格 ¥11,969 定価(税込) ¥46,224 ~ ¥85,104 -
最安値 ¥3,980 平均取引価格 ¥5,950 定価(税込) ¥46,224 ~ ¥85,104 -
最安値 ¥2,700 平均取引価格 ¥4,610 定価(税込) ¥45,252 ~ ¥92,664 -
最安値 ¥2,000 平均取引価格 ¥3,550 定価(税込) ¥30,240 ~ ¥58,590 -
最安値 ¥119,800 平均取引価格 ¥143,350 定価(税込) ¥168,800 ~ ¥376,800 -
最安値 ¥159,800 平均取引価格 ¥194,000 定価(税込) ¥218,800 ~ ¥426,800 -
最安値 ¥72,800 平均取引価格 ¥102,254 定価(税込) ¥124,800 ~ ¥324,800 -
最安値 ¥105,000 平均取引価格 ¥143,560 定価(税込) ¥172,800 ~ ¥372,800 -
最安値 ¥56,800 平均取引価格 ¥74,569 定価(税込) ¥94,800 ~ ¥244,800 -
最安値 ¥60,000 平均取引価格 ¥97,775 定価(税込) ¥129,800 ~ ¥279,800 -
最安値 ¥30,800 平均取引価格 ¥59,045 定価(税込) ¥93,280 ~ ¥172,480 -
最安値 ¥69,800 平均取引価格 ¥84,066 定価(税込) ¥115,280 ~ ¥194,480 -
最安値 ¥25,700 平均取引価格 ¥40,516 定価(税込) ¥98,780 ~ ¥208,780 -
最安値 ¥31,300 平均取引価格 ¥55,699 定価(税込) ¥120,744 ~ ¥228,744 -
最安値 ¥12,300 平均取引価格 ¥17,999 定価(税込) ¥75,384 ~ ¥127,224 -
最安値 ¥12,300 平均取引価格 ¥33,928 定価(税込) ¥93,744 ~ ¥145,584 -
最安値 ¥9,900 平均取引価格 ¥15,550 定価(税込) ¥66,800 ~ ¥118,800 -
最安値 ¥16,300 平均取引価格 ¥21,966 定価(税込) ¥94,800 ~ ¥133,800
iPadシリーズ発売年表
2025年3月 | |
---|---|
2024年10月 | |
2024年5月 | |
2022年10月 | |
2022年03月 | |
2021年09月 | |
2021年05月 | |
2020年10月 | |
2020年09月 | |
2020年03月 | |
2019年09月 | |
2019年03月 | |
2018年11月 | |
2018年03月 | |
2017年06月 | |
2017年03月 | |
2016年03月 | |
2015年11月 | |
2015年09月 | |
2014年10月 | |
2013年11月 | |
2012年11月 | |
2012年03月 | |
2011年04月 | |
2010年05月 |