2026年4月 ムスビー中古スマホ人気ランキング
2026年4月のムスビーは、iPhone優勢が続く一方、Galaxy S25シリーズなど型落ちハイエンドモデルの取引も目立ちました。
≪iPhone vs Android 流通額比≫
≪総合ランキング≫
| 順位 | 画像 | 機種名 | モデル | 平均取引価格※ | 人気 コンディション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iPhone SE(第3世代) | 2022年 3月発売 |
29,926円 | A | |
| 2 | iPhone 15 | 2023年 9月発売 |
85,953円 | A | |
| 3 | iPhone 13 | 2021年 9月発売 |
44,272円 | A | |
| 4 | iPhone 14 | 2022年 9月発売 |
59,906円 | A | |
| 5 | iPhone16e | 2025年 2月発売 |
82,977円 | SS | |
| 6 | iPhone 13 mini | 2021年 9月発売 |
49,525円 | A | |
| 7 | iPhone15 Pro | 2023年 9月発売 |
106,368円 | A | |
| 8 | iPhone16 Pro | 2024年 9月発売 |
151,955円 | A | |
| 9 | iPhone 16 | 2024年 9月発売 |
108,048円 | SS | |
| 10 | iPhone 12 | 2020年 10月発売 |
28,408円 | A |
≪Android スマートフォン ランキング≫
| 順位 | 画像 | 機種名 | モデル | 平均取引価格※ | 人気 コンディション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galaxy S25 | 2025年 発売 |
96,204円 | S | |
| 2 | Galaxy S23 | 2022-23冬春 発売 |
49,984円 | S | |
| 3 | Google Pixel 9a | 2025年 発売 |
71,333円 | SS | |
| 4 | Galaxy S23 Ultra | 2022-23冬春 発売 |
78,789円 | A | |
| 5 | Xperia 10 VI | 2024年 発売 |
40,454円 | SS | |
| 6 | Xperia 1 V | 2023年 発売 |
61,744円 | A | |
| 7 | Galaxy S25 Ultra | 2025年 発売 |
151,099円 | S | |
| 8 | Xperia 5 IV | 2022秋冬 発売 |
29,360円 | S | |
| 9 | Galaxy S24 Ultra | 2024年 発売 |
113,518円 | B | |
| 10 | Google Pixel 8a | 2024年 発売 |
51,147円 | S |
≪タブレット機種別ランキング≫
| 順位 | 画像 | 機種名 | モデル | 平均取引価格※ | 人気 コンディション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iPad(A16) | 2025年 3月発売 |
61,240円 | SS | |
| 2 | iPad(第10世代) | 2022年 10月発売 |
54,944円 | A | |
| 3 | iPad(第9世代) | 2021年 9月発売 |
36,491円 | A | |
| 4 | iPad Air(第5世代) | 2022年 3月発売 |
66,272円 | A | |
| 5 | iPad(第8世代) | 2020年 9月発売 |
22,394円 | A |
※ムスビーで実際に取引された平均価格です。
≪過去のランキングはこちら≫
2025年 下半期のランキング
2025年 上半期のランキング
- 2025年下半期|上半期
- 2024年年間|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2023年年間|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2022年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2021年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2020年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2019年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2018年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2017年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2016年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2015年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2014年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月|3月|2月|1月
- 2013年12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月

