ムスビー|2023年の中古スマホ・タブレット 年間人気ランキング

2023年 年間ランキング

2023年に取引のあった全730機種の取引数ランキングです。

取引数順位 機種名(モデル) 取引全体に
占める比率
上半期 下半期
順位 平均取引価格 順位 平均取引価格
1 iPhone SE(第2世代) 2020年4月発売 9.4% 1 位24,171 円1 位20,967 円
2 iPhone8 2017年9月発売 4.7% 2 位15,976 円3 位13,491 円
3 iPhone11 2019年9月発売 4.7% 3 位37,238 円2 位34,975 円
4 iPhone12 2020年10月発売 4.2% 4 位58,176 円4 位54,235 円
5 iPhone SE(第3世代) 2022年3月発売 3.6% 6 位49,903 円5 位49,353 円
6 iPhone XR 2018年10月発売 3.6% 5 位25,065 円6 位23,951 円
7 iPhone7 2016年9月発売 2.7% 7 位10,081 円9 位9,821 円
8 iPhone12 mini 2020年11月発売 2.5% 8 位47,174 円7 位44,972 円
9 iPhone XS 2018年9月発売 2.1% 10 位27,898 円8 位26,374 円
10 iPhone X 2017年11月発売 1.9% 9 位24,645 円11 位23,193 円
11 iPhone11 Pro 2019年9月発売 1.7% 11 位46,248 円10 位43,953 円
12 iPhone SE 2016年3月発売 1.5% 16 位9,753 円12 位9,148 円
13 iPhone13 2021年9月発売 1.4% 12 位89,389 円16 位86,402 円
14 iPhone6s 2015年9月発売 1.4% 13 位7,602 円17 位7,117 円
15 Xperia Ace III 2022夏モデル 1.4% 15 位17,364 円15 位18,420 円
16 AQUOS wish2 2022夏モデル 1.3% 14 位11,687 円18 位12,538 円
17 iPhone13 mini 2021年9月発売 1.2% 22 位77,755 円13 位88,350 円
18 iPhone6 2014年9月発売 1.1% 24 位5,115 円14 位4,159 円
19 iPad(第6世代) 2018年3月発売 1.1% 17 位25,362 円22 位23,775 円
20 iPhone12 Pro 2020年10月発売 1.0% 19 位75,858 円19 位69,908 円

≪過去のランキングはこちら≫

2023年11月のランキング
2023年10月のランキング

表示:スマートフォン用PC用