インターネット振込モバイル(携帯電話)対応金融機関一覧
都市銀行・その他 | 地方銀行・第二地方銀行| 信用金庫 | 農協・漁協 | 信用組合・労働金庫
都市銀行・その他
| 金融機関 コード |
金融機関名称 | キャリア | ||
|---|---|---|---|---|
| i-mode | ez-web | Yahoo!ケータイ (Vodafonelive!) |
||
| 0001 | みずほ銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0005 | 三菱東京UFJ銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0009 | 三井住友銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0010 | りそな銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0017 | 埼玉りそな銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0033 | ジャパンネット銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0034 | セブン銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0036 | イーバンク銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0038 | 住信SBIネット銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 9900 | ゆうちょ銀行 | ○ | ○ | ○ |
※ 東京三菱銀行とUFJ銀行は合併いたしましたが、インターネットバンクのシステムは旧銀行のものとなり、サービス内容の一部が異なるようですのでご注意下さい。
地方銀行・第二地方銀行
| 金融機関 コード |
金融機関名称 | キャリア | ||
|---|---|---|---|---|
| i-mode | ez-web | Yahoo!ケータイ (Vodafonelive!) |
||
| 0116 | 北海道銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0117 | 青森銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0119 | 秋田銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0128 | 群馬銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0130 | 常陽銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0131 | 関東つくば銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0135 | 千葉興業銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0137 | 東京都民銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0143 | 八十二銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0145 | 富山銀行 | ○ | × | × |
| 0147 | 福井銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0149 | 静岡銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0150 | スルガ銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0152 | 大垣共立銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0153 | 十六銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0158 | 京都銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0161 | 池田銀行 | ○ | ○ | × |
| 0163 | 紀陽銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0164 | 但馬銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0166 | 鳥取銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0167 | 山陰合同銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0168 | 中国銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0169 | 広島銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0173 | 百十四銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0177 | 福岡銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0179 | 佐賀銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0185 | 鹿児島銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0187 | 琉球銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0501 | 北洋銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0516 | 東和銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0525 | 東日本銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0526 | 東京スター銀行 | × | ○ | ○ |
| 0534 | 富山第一銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0537 | 福邦銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0542 | 愛知銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0543 | 名古屋銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0554 | 関西アーバン銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0566 | トマト銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0582 | 福岡中央銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0585 | 長崎銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0587 | 熊本ファミリー銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0591 | 宮崎太陽銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0594 | 南日本銀行 | ○ | ○ | ○ |
| 0597 | 八千代銀行 | ○ | ○ | ○ |
信用金庫
| 金融機関 コード |
金融機関名称 | キャリア | ||
|---|---|---|---|---|
| i-mode | ez-web | Yahoo!ケータイ (Vodafonelive!) |
||
| 1001 | 札幌信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1003 | 室蘭信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1004 | 空知信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1006 | 苫小牧信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1008 | 北門信用金庫 | ○ | × | × |
| 1009 | 伊達信用金庫 | ○ | × | × |
| 1010 | 北空知信用金庫 | ○ | × | × |
| 1011 | 日高信用金庫 | ○ | × | × |
| 1014 | 江差信用金庫 | ○ | × | × |
| 1016 | 小樽信用金庫 | ○ | × | × |
| 1018 | 北海信用金庫 | ○ | ○ | × |
| 1021 | 稚内信用金庫 | ○ | × | × |
| 1022 | 留萌信用金庫 | ○ | × | × |
| 1024 | 北星信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1026 | 帯広信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1027 | 釧路信用金庫 | ○ | ○ | × |
| 1028 | 大地みらい信用金庫 | ○ | × | × |
| 1030 | 北見信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1031 | 網走信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1032 | 紋別信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1033 | 遠軽信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1102 | あおもり信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1104 | 東奥信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1105 | 八戸信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1107 | 十和田信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1120 | 秋田信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1123 | 羽後信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1124 | 秋田ふれあい信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1141 | 米沢信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1150 | 盛岡信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1152 | 宮古信用金庫 | ○ | ○ | × |
| 1153 | 一関信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1154 | 北上信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1155 | 花巻信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1156 | 水沢信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1157 | 二戸信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1170 | 杜の都信用金庫 | ○ | ○ | × |
| 1171 | 宮城第一信用金庫 | ○ | × | × |
| 1172 | 石巻信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1174 | 仙南信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1175 | 気仙沼信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1181 | 会津信用金庫 | ○ | × | × |
| 1182 | 郡山信用金庫 | ○ | ○ | × |
| 1184 | 白河信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1185 | 須賀川信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1188 | あぶくま信用金庫 | × | ○ | × |
| 1189 | 二本松信用金庫 | ○ | ○ | × |
| 1190 | 福島信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1203 | 高崎信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1204 | 桐生信用金庫 | ○ | × | × |
| 1206 | アイオー信用金庫 | ○ | × | × |
| 1208 | 利根郡信用金庫 | ○ | × | × |
| 1209 | 館林信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1211 | しののめ信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1221 | 足利小山信用金庫 | ○ | × | × |
| 1223 | 鹿沼相互信用金庫 | ○ | × | × |
| 1227 | 烏山信用金庫 | ○ | × | × |
| 1240 | 水戸信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1242 | 結城信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1250 | 埼玉縣信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1252 | 青木信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1253 | 飯能信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1260 | 千葉信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1261 | 銚子信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1262 | 東京ベイ信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1267 | 佐原信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1280 | 横浜信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1281 | 三浦藤沢信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1282 | 湘南信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1283 | 川崎信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1286 | 平塚信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1289 | 中栄信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1290 | 中南信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1303 | 朝日信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1310 | さわやか信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1311 | 東京シティ信用金庫 | ○ | ○ | × |
| 1319 | 芝信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1320 | 東京東信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1323 | 亀有信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1327 | 足立成和信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1333 | 東京三協信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1341 | 西武信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1345 | 昭和信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1346 | 目黒信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1348 | 世田谷信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1349 | 東京信用金庫 | ○ | ○ | × |
| 1352 | 瀧野川信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1356 | 巣鴨信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1358 | 青梅信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1360 | 多摩信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1371 | 長岡信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1375 | 柏崎信用金庫 | ○ | ○ | × |
| 1376 | 上越信用金庫 | ○ | ○ | × |
| 1377 | 新井信用金庫 | ○ | × | × |
| 1385 | 甲府信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1386 | 山梨信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1390 | 長野信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1391 | 松本信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1392 | 上田信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1394 | 飯田信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1396 | アルプス中央信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1401 | 富山信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1402 | 高岡信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1404 | 新湊信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1405 | 新川水橋信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1412 | 砺波信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1413 | 石動信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1440 | 金沢信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1442 | のと共栄信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1444 | 北陸信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1445 | 鶴来信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1448 | 興能信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1470 | 福井信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1471 | 敦賀信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1472 | 武生信用金庫 | ○ | × | × |
| 1473 | 小浜信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1475 | 越前信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1503 | 浜松信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1507 | 富士宮信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1509 | 島田信用金庫 | ○ | × | × |
| 1511 | 磐田信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1512 | 焼津信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1513 | 掛川信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1515 | 富士信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1530 | 岐阜信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1531 | 大垣信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1532 | 高山信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1533 | 東濃信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1534 | 関信用金庫 | ○ | × | × |
| 1538 | 八幡信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1540 | 西濃信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1551 | 豊橋信用金庫 | ○ | × | × |
| 1552 | 岡崎信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1554 | 瀬戸信用金庫 | ○ | × | × |
| 1555 | 半田信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1556 | 知多信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1557 | 豊川信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1559 | 豊田信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1560 | 碧海信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1561 | 西尾信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1562 | 蒲郡信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1563 | 尾西信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1565 | 中日信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1566 | 東春信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1580 | 津信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1581 | 北伊勢上野信用金庫 | ○ | × | × |
| 1582 | 三重信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1583 | 桑名信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1585 | 紀北信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1602 | 滋賀中央信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1603 | 長浜信用金庫 | ○ | ○ | × |
| 1604 | 湖東信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1610 | 京都信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1611 | 京都中央信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1620 | 京都北都信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1630 | 大阪信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1633 | 大阪厚生信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1635 | 大阪市信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1636 | 大阪商工信用金庫 | ○ | ○ | × |
| 1638 | 大福信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1643 | 永和信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1645 | 十三信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1655 | 大阪東信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1656 | 枚方信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1657 | 摂津水都信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1667 | 大和信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1668 | 奈良中央信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1671 | 新宮信用金庫 | ○ | × | × |
| 1674 | きのくに信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1680 | 神戸信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1685 | 姫路信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1686 | 播州信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1687 | 兵庫信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1688 | 尼崎信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1689 | 日新信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1691 | 淡路信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1692 | 但馬信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1694 | 西兵庫信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1695 | 中兵庫信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1696 | 但陽信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1701 | 鳥取信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1702 | 米子信用金庫 | ○ | × | × |
| 1703 | 倉吉信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1710 | しまね信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1711 | 日本海信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1732 | おかやま信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1734 | 水島信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1735 | 津山信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1738 | 玉島信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1740 | 備北信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1741 | 吉備信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1742 | 日生信用金庫 | ○ | × | ○ |
| 1743 | 備前信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1750 | 広島信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1752 | 呉信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1756 | しまなみ信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1758 | 広島みどり信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1780 | 山口信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1781 | 西中国信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1783 | 防府信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1785 | 萩信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1789 | 東山口信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1801 | 徳島信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1803 | 阿南信用金庫 | ○ | × | × |
| 1830 | 高松信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1833 | 観音寺信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1864 | 東予信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1880 | 幡多信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1901 | 福岡信用金庫 | ○ | ○ | × |
| 1903 | 福岡ひびき信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1908 | 大牟田柳川信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1909 | 筑後信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1910 | 飯塚信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1917 | 大川信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1920 | 遠賀信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1930 | 唐津信用金庫 | ○ | × | × |
| 1931 | 佐賀信用金庫 | ○ | × | × |
| 1932 | 伊万里信用金庫 | ○ | × | × |
| 1933 | 杵島信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1942 | たちばな信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1951 | 熊本信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1952 | 熊本第一信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1954 | 熊本中央信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1962 | 大分みらい信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1980 | 宮崎信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1981 | 都城信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1982 | 延岡信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1985 | 高鍋信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1986 | 南郷信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1990 | 鹿児島信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1991 | 鹿児島相互信用金庫 | ○ | ○ | ○ |
| 1993 | 奄美大島信用金庫 | ○ | × | × |
農協・漁協
Pay-easy(ペイジー)加入の農業協同組合、漁業協同組合は全て対応しています。
信用組合・労働金庫
Pay-easy(ペイジー)加入の信用組合、労働金庫は全て対応しています。
2008年6月現在
